26.486,68TL
(KDV Dahil)
|
ROG oyuncular için EVA-02 ve Asuka’yı merkez alan tamamen yeni makine tasarımıyla EVANGELION projesine devam ediyor. İkinci koleksiyon, anakartlar, ekran kartları, kart tutucu, oyuncu kasaları, hepsi bir arada soğutucular, çevre birimleri ve ekipmanlarla piyasaya sürüldü. Asuka ile eksiksiz bir makine toplayın ve üst seviye uyum elde edin.
ROG Hyperion EVA-02 Edition’ın kırmızı, beyaz ve yeşil renkli ön paneli EVA-02’nin renk şemasını yansıtır. Kullanılan yüksek kaliteli malzemeler Hyperion EVA-02’ye, EVA-02 karakterinden ilham alan şık kıvrımlar ve keskin kenarlar ile sağlam ve dayanıklı bir tasarım kazandırır. Özel olarak tasarlanan bir soğutma sistemi, uygun çalışma sıcaklıkları sunarken gelişmiş kablo yönetimi sayesinde düzenli bir sistem ortaya çıkarır.
GR701, rakiplerini arkasında bırakan ROG kasa tarzıyla şık bir görünüm ve his ortaya çıkarmak için fazladan işlem ve farklı cilalama yöntemleri uygulanan üst düzey malzemelerden üretilmiştir.
The Republic of Gamers en iyiyi isteyen sistem toplayıcılarından oluşur. Kasanın üzerinde ve önünde bulunan 420 mm radyatörün yanı sıra Aura Sync ARGB fan merkezine önceden bağlı olarak gelen dört adet 140 mm PWM fan sayesinde Hyperion GR701 üst düzey soğutma potansiyeli ortaya koyar.
Bu kasa, sistem bakımını kolaylaştırmak için PCIe yuvası braketleri, vidalar ve kablo kelepçeleri gibi aletlerinizi saklayabileceğiniz entegre küçük bir depolama bölgesine sahip. Bu sayede sık kullandığınız aletleriniz her an elinizin altında olur.
ROG Hyperion GR701 hakkında daha fazla bilgi edinin
Bu ürün ASUS Türkiye Garantisi altındadır.
Garanti kapsamındaki ürünlerde Asus yetkili servislerinden ücretsiz hizmet alabilirsiniz. Garantili ürünlerinizi anlaşmalı kargo firması ile göndermeniz halinde servise gidiş geliş kargo ücretleri ASUS tarafından karşılanır.
Yetkili servise ürün göndermek için qr.asus.com/tamir sitesini, detaylı bilgiler için destek.asus.com sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Renk | Siyah |
Anakart Uyumu | Mikro ATX |
Anakart Uyumu | Mini ITX |
Güç Kaynağı | YOK |
Yapı | Mid Tower |
Anakart Uyumu | ATX |
Anakart Uyumu | E-ATX |
Dahili Yuva 3.5inç | 2 Adet |
Dahili Yuva - 2.5inç | 4 Adet |
Fan Yuva | 1x12 cm |
Fan Yuva | 3x12 cm |
Malzeme | Aluminyum |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 27.376,63 ₺ | 27.376,63 ₺ |
2 | 13.982,32 ₺ | 27.964,64 ₺ |
3 | 9.478,70 ₺ | 28.436,10 ₺ |
4 | 7.225,57 ₺ | 28.902,27 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 27.376,63 ₺ | 27.376,63 ₺ |
2 | 13.982,32 ₺ | 27.964,64 ₺ |
3 | 9.478,70 ₺ | 28.436,10 ₺ |
4 | 7.225,57 ₺ | 28.902,27 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 27.376,63 ₺ | 27.376,63 ₺ |
2 | 13.982,32 ₺ | 27.964,64 ₺ |
3 | 9.478,70 ₺ | 28.436,10 ₺ |
4 | 7.225,57 ₺ | 28.902,27 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 27.376,63 ₺ | 27.376,63 ₺ |
2 | 13.982,32 ₺ | 27.964,64 ₺ |
3 | 9.478,70 ₺ | 28.436,10 ₺ |
4 | 7.225,57 ₺ | 28.902,27 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 27.376,63 ₺ | 27.376,63 ₺ |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 27.376,63 ₺ | 27.376,63 ₺ |
2 | 13.982,32 ₺ | 27.964,64 ₺ |
3 | 9.478,70 ₺ | 28.436,10 ₺ |
4 | 7.225,57 ₺ | 28.902,27 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 27.376,63 ₺ | 27.376,63 ₺ |
2 | 13.982,32 ₺ | 27.964,64 ₺ |
3 | 9.478,70 ₺ | 28.436,10 ₺ |
4 | 7.225,57 ₺ | 28.902,27 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 27.376,63 ₺ | 27.376,63 ₺ |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 27.376,63 ₺ | 27.376,63 ₺ |
2 | 13.982,32 ₺ | 27.964,64 ₺ |
3 | 9.478,70 ₺ | 28.436,10 ₺ |
4 | 7.225,57 ₺ | 28.902,27 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 27.376,63 ₺ | 27.376,63 ₺ |
2 | 13.982,32 ₺ | 27.964,64 ₺ |
3 | 9.478,70 ₺ | 28.436,10 ₺ |
4 | 7.225,57 ₺ | 28.902,27 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 13.996,89 ₺ | 27.993,77 ₺ |
3 | 9.497,24 ₺ | 28.491,72 ₺ |
4 | 7.246,09 ₺ | 28.984,37 ₺ |
5 | 5.896,46 ₺ | 29.482,32 ₺ |
6 | 4.995,39 ₺ | 29.972,33 ₺ |
7 | 4.352,52 ₺ | 30.467,63 ₺ |
8 | 3.870,70 ₺ | 30.965,58 ₺ |
9 | 3.495,36 ₺ | 31.458,23 ₺ |
10 | 3.195,35 ₺ | 31.953,53 ₺ |
11 | 2.949,89 ₺ | 32.448,83 ₺ |
12 | 2.745,34 ₺ | 32.944,13 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 13.996,89 ₺ | 27.993,77 ₺ |
3 | 9.497,24 ₺ | 28.491,72 ₺ |
4 | 7.246,09 ₺ | 28.984,37 ₺ |
5 | 5.896,46 ₺ | 29.482,32 ₺ |
6 | 4.995,39 ₺ | 29.972,33 ₺ |
7 | 4.352,52 ₺ | 30.467,63 ₺ |
8 | 3.870,70 ₺ | 30.965,58 ₺ |
9 | 3.495,36 ₺ | 31.458,23 ₺ |
10 | 3.195,35 ₺ | 31.953,53 ₺ |
11 | 2.949,89 ₺ | 32.448,83 ₺ |
12 | 2.745,34 ₺ | 32.944,13 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 13.996,89 ₺ | 27.993,77 ₺ |
3 | 9.497,24 ₺ | 28.491,72 ₺ |
4 | 7.246,09 ₺ | 28.984,37 ₺ |
5 | 5.896,46 ₺ | 29.482,32 ₺ |
6 | 4.995,39 ₺ | 29.972,33 ₺ |
7 | 4.352,52 ₺ | 30.467,63 ₺ |
8 | 3.870,70 ₺ | 30.965,58 ₺ |
9 | 3.495,36 ₺ | 31.458,23 ₺ |
10 | 3.195,35 ₺ | 31.953,53 ₺ |
11 | 2.949,89 ₺ | 32.448,83 ₺ |
12 | 2.745,34 ₺ | 32.944,13 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 13.996,89 ₺ | 27.993,77 ₺ |
3 | 9.497,24 ₺ | 28.491,72 ₺ |
4 | 7.246,09 ₺ | 28.984,37 ₺ |
5 | 5.896,46 ₺ | 29.482,32 ₺ |
6 | 4.995,39 ₺ | 29.972,33 ₺ |
7 | 4.352,52 ₺ | 30.467,63 ₺ |
8 | 3.870,70 ₺ | 30.965,58 ₺ |
9 | 3.495,36 ₺ | 31.458,23 ₺ |
10 | 3.195,35 ₺ | 31.953,53 ₺ |
11 | 2.949,89 ₺ | 32.448,83 ₺ |
12 | 2.745,34 ₺ | 32.944,13 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 13.996,89 ₺ | 27.993,77 ₺ |
3 | 9.497,24 ₺ | 28.491,72 ₺ |
4 | 7.246,09 ₺ | 28.984,37 ₺ |
5 | 5.896,46 ₺ | 29.482,32 ₺ |
6 | 4.995,39 ₺ | 29.972,33 ₺ |
7 | 4.352,52 ₺ | 30.467,63 ₺ |
8 | 3.870,70 ₺ | 30.965,58 ₺ |
9 | 3.495,36 ₺ | 31.458,23 ₺ |
10 | 3.195,35 ₺ | 31.953,53 ₺ |
11 | 2.949,89 ₺ | 32.448,83 ₺ |
12 | 2.745,34 ₺ | 32.944,13 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 13.996,89 ₺ | 27.993,77 ₺ |
3 | 9.497,24 ₺ | 28.491,72 ₺ |
4 | 7.246,09 ₺ | 28.984,37 ₺ |
5 | 5.896,46 ₺ | 29.482,32 ₺ |
6 | 4.995,39 ₺ | 29.972,33 ₺ |
7 | 4.352,52 ₺ | 30.467,63 ₺ |
8 | 3.870,70 ₺ | 30.965,58 ₺ |
9 | 3.495,36 ₺ | 31.458,23 ₺ |
10 | 3.195,35 ₺ | 31.953,53 ₺ |
11 | 2.949,89 ₺ | 32.448,83 ₺ |
12 | 2.745,34 ₺ | 32.944,13 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 13.996,89 ₺ | 27.993,77 ₺ |
3 | 9.497,24 ₺ | 28.491,72 ₺ |
4 | 7.246,09 ₺ | 28.984,37 ₺ |
5 | 5.896,46 ₺ | 29.482,32 ₺ |
6 | 4.995,39 ₺ | 29.972,33 ₺ |
7 | 4.352,52 ₺ | 30.467,63 ₺ |
8 | 3.870,70 ₺ | 30.965,58 ₺ |
9 | 3.495,36 ₺ | 31.458,23 ₺ |
10 | 3.195,35 ₺ | 31.953,53 ₺ |
11 | 2.949,89 ₺ | 32.448,83 ₺ |
12 | 2.745,34 ₺ | 32.944,13 ₺ |
Ürün incelemeleri, müşterilerin çeşitli platformlarda ürünler hakkındaki görüşlerini, önerilerini ve sorularını paylaşabilecekleri, diğer müşterilerin deneyimlerini öğrenebilecekleri önemli bir araçtır. Bu nedenle, ürün incelemelerini yayınlarken olumlu ya da olumsuz olmasından bağımsız olarak metin ve varsa görseller bakımından aşağıdaki kriterlere uygun olmasına özen gösteriyoruz:
Kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği bizim için önemlidir. Bu kapsamda, kişisel verilerin korunması konusundaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, veri sorumlusu sıfatıyla faaliyet gösterdiğimiz adresimizde işlenen kişisel veriler hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
Level Bilgisayar Bilişim Yazılım Şirketi, çağdaş ve uluslararası standartlara uygun olarak bilişim sektöründe ürün tedariği ve çözümleri sunma amacıyla 2017 yılında Ankara’da kurulmuştur.
Level Bilgisayar Bilişim Yazılım Şirketi, çağdaş ve uluslararası standartlara uygun olarak bilişim sektöründe ürün tedariği ve çözümleri sunma amacıyla 2017 yılında Ankara’da kurulmuştur.
Devamını OkuBu Site Daynex B2C Master ile hazırlanmıştır.