ROG Delta S Core, 270 gram ağırlığıyla Delta oyuncu kulaklığı serisindeki en hafif modeldir. Rakipsiz konfor ve performans için tasarlanan Delta S Core; ergonomik D biçimli kulak yastıkları, özel 50 mm ASUS Essence sürücüleri, sanal 7.1 çevresel ses ve Discord ve TeamSpeak sertifikalı boom mikrofonuyla üstün oyun deneyimi sunuyor.
Delta S Core, yüksek çözünürlüklü sesler sağlamak için hava geçirmez bölümde özel 50 mm ASUS Essence sürücüleri barındırıyor. Bu sürücüler 20 Hz - 40 kHz aralığındaki frekans tepkisi ile kristal netliğinde tizler ve güçlü baslar elde ediyor. İki kulaklıkta da bulunan sürücüler, sesi direkt olarak kulağınıza iletmek için 12 derece eğimli duruyor.
TeamSpeak ve Discord tarafından sertifikalı çıkarılabilir tek yönlü boom mikrofon sayesinde Delta S Core net oyun içi sesli iletişim garantiliyor.
Delta S Core’un 3.5 mm bağlantısı; PC, Mac, PlayStation® 4 ve 5, Nintendo Switch™, Xbox One™ ve Series X|S ve mobil cihazlar dahil neredeyse tüm oyun platformlarıyla kullanım sağlıyor.
Katlanabilir Delta S Core yalnızca 270 gramlık hafif bir yapıya sahip. Ergonomik D biçimli kulak yastıkları, kulaklarınızın şekline daha fazla uyuyor ve gereksiz noktalara teması %20 azaltarak daha fazla konfor sağlıyor.
İnce ve yumuşak olan %100 protein deri kulaklıklar, mükemmel ses yalıtımı ve rakipsiz konfor sağlıyor.
Kulağınıza göre şekillenen nefes alabilen kumaş örgü kulaklıklar, rahat oyun maratonları sağlıyor.
Kulaklığın üzerindeki ses seviyesi tekerleği ve mikrofon düğmesi, anında kolay ses ayarı yapabilmenizi ve mikrofonu susturabilmenizi sağlıyor.
Bu ürün ASUS Türkiye Garantisi altındadır.
Garanti kapsamındaki ürünlerde Asus yetkili servislerinden ücretsiz hizmet alabilirsiniz. Garantili ürünlerinizi anlaşmalı kargo firması ile göndermeniz halinde servise gidiş geliş kargo ücretleri ASUS tarafından karşılanır.
Yetkili servise ürün göndermek için qr.asus.com/tamir sitesini, detaylı bilgiler için destek.asus.com sayfasını ziyaret edebilirsiniz
Renk | Siyah |
Bağlantı | USB |
Mikrofon | Var |
Kullanım Alanı | Gaming |
Kablolu/Kablosuz | Kablolu |
Tipi | Kafa bantlı |
Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
Garanti Süresi | 2 Yıl |
Kablo Uzunluğu | Belirtilmemiş |
Aktif Gürültü Önleme | Var |
RGB Aydınlatma | Var |
Kablo Ucu | USB |
Kulaklık Tipi | Stereo |
Kulaklık Modeli | Kulaküstü Tam Boy |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 5.537,73 ₺ | 5.537,73 ₺ |
2 | 2.828,34 ₺ | 5.656,67 ₺ |
3 | 1.917,35 ₺ | 5.752,04 ₺ |
4 | 1.461,58 ₺ | 5.846,34 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 5.537,73 ₺ | 5.537,73 ₺ |
2 | 2.828,34 ₺ | 5.656,67 ₺ |
3 | 1.917,35 ₺ | 5.752,04 ₺ |
4 | 1.461,58 ₺ | 5.846,34 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 5.537,73 ₺ | 5.537,73 ₺ |
2 | 2.828,34 ₺ | 5.656,67 ₺ |
3 | 1.917,35 ₺ | 5.752,04 ₺ |
4 | 1.461,58 ₺ | 5.846,34 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 5.537,73 ₺ | 5.537,73 ₺ |
2 | 2.828,34 ₺ | 5.656,67 ₺ |
3 | 1.917,35 ₺ | 5.752,04 ₺ |
4 | 1.461,58 ₺ | 5.846,34 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 5.537,73 ₺ | 5.537,73 ₺ |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 5.537,73 ₺ | 5.537,73 ₺ |
2 | 2.828,34 ₺ | 5.656,67 ₺ |
3 | 1.917,35 ₺ | 5.752,04 ₺ |
4 | 1.461,58 ₺ | 5.846,34 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 5.537,73 ₺ | 5.537,73 ₺ |
2 | 2.828,34 ₺ | 5.656,67 ₺ |
3 | 1.917,35 ₺ | 5.752,04 ₺ |
4 | 1.461,58 ₺ | 5.846,34 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 5.537,73 ₺ | 5.537,73 ₺ |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 5.537,73 ₺ | 5.537,73 ₺ |
2 | 2.828,34 ₺ | 5.656,67 ₺ |
3 | 1.917,35 ₺ | 5.752,04 ₺ |
4 | 1.461,58 ₺ | 5.846,34 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 5.537,73 ₺ | 5.537,73 ₺ |
2 | 2.828,34 ₺ | 5.656,67 ₺ |
3 | 1.917,35 ₺ | 5.752,04 ₺ |
4 | 1.461,58 ₺ | 5.846,34 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.831,28 ₺ | 5.662,57 ₺ |
3 | 1.921,10 ₺ | 5.763,29 ₺ |
4 | 1.465,74 ₺ | 5.862,95 ₺ |
5 | 1.192,73 ₺ | 5.963,67 ₺ |
6 | 1.010,46 ₺ | 6.062,79 ₺ |
7 | 880,43 ₺ | 6.162,98 ₺ |
8 | 782,96 ₺ | 6.263,70 ₺ |
9 | 707,04 ₺ | 6.363,36 ₺ |
10 | 646,35 ₺ | 6.463,55 ₺ |
11 | 596,70 ₺ | 6.563,73 ₺ |
12 | 555,33 ₺ | 6.663,92 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.831,28 ₺ | 5.662,57 ₺ |
3 | 1.921,10 ₺ | 5.763,29 ₺ |
4 | 1.465,74 ₺ | 5.862,95 ₺ |
5 | 1.192,73 ₺ | 5.963,67 ₺ |
6 | 1.010,46 ₺ | 6.062,79 ₺ |
7 | 880,43 ₺ | 6.162,98 ₺ |
8 | 782,96 ₺ | 6.263,70 ₺ |
9 | 707,04 ₺ | 6.363,36 ₺ |
10 | 646,35 ₺ | 6.463,55 ₺ |
11 | 596,70 ₺ | 6.563,73 ₺ |
12 | 555,33 ₺ | 6.663,92 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.831,28 ₺ | 5.662,57 ₺ |
3 | 1.921,10 ₺ | 5.763,29 ₺ |
4 | 1.465,74 ₺ | 5.862,95 ₺ |
5 | 1.192,73 ₺ | 5.963,67 ₺ |
6 | 1.010,46 ₺ | 6.062,79 ₺ |
7 | 880,43 ₺ | 6.162,98 ₺ |
8 | 782,96 ₺ | 6.263,70 ₺ |
9 | 707,04 ₺ | 6.363,36 ₺ |
10 | 646,35 ₺ | 6.463,55 ₺ |
11 | 596,70 ₺ | 6.563,73 ₺ |
12 | 555,33 ₺ | 6.663,92 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.831,28 ₺ | 5.662,57 ₺ |
3 | 1.921,10 ₺ | 5.763,29 ₺ |
4 | 1.465,74 ₺ | 5.862,95 ₺ |
5 | 1.192,73 ₺ | 5.963,67 ₺ |
6 | 1.010,46 ₺ | 6.062,79 ₺ |
7 | 880,43 ₺ | 6.162,98 ₺ |
8 | 782,96 ₺ | 6.263,70 ₺ |
9 | 707,04 ₺ | 6.363,36 ₺ |
10 | 646,35 ₺ | 6.463,55 ₺ |
11 | 596,70 ₺ | 6.563,73 ₺ |
12 | 555,33 ₺ | 6.663,92 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.831,28 ₺ | 5.662,57 ₺ |
3 | 1.921,10 ₺ | 5.763,29 ₺ |
4 | 1.465,74 ₺ | 5.862,95 ₺ |
5 | 1.192,73 ₺ | 5.963,67 ₺ |
6 | 1.010,46 ₺ | 6.062,79 ₺ |
7 | 880,43 ₺ | 6.162,98 ₺ |
8 | 782,96 ₺ | 6.263,70 ₺ |
9 | 707,04 ₺ | 6.363,36 ₺ |
10 | 646,35 ₺ | 6.463,55 ₺ |
11 | 596,70 ₺ | 6.563,73 ₺ |
12 | 555,33 ₺ | 6.663,92 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.831,28 ₺ | 5.662,57 ₺ |
3 | 1.921,10 ₺ | 5.763,29 ₺ |
4 | 1.465,74 ₺ | 5.862,95 ₺ |
5 | 1.192,73 ₺ | 5.963,67 ₺ |
6 | 1.010,46 ₺ | 6.062,79 ₺ |
7 | 880,43 ₺ | 6.162,98 ₺ |
8 | 782,96 ₺ | 6.263,70 ₺ |
9 | 707,04 ₺ | 6.363,36 ₺ |
10 | 646,35 ₺ | 6.463,55 ₺ |
11 | 596,70 ₺ | 6.563,73 ₺ |
12 | 555,33 ₺ | 6.663,92 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.831,28 ₺ | 5.662,57 ₺ |
3 | 1.921,10 ₺ | 5.763,29 ₺ |
4 | 1.465,74 ₺ | 5.862,95 ₺ |
5 | 1.192,73 ₺ | 5.963,67 ₺ |
6 | 1.010,46 ₺ | 6.062,79 ₺ |
7 | 880,43 ₺ | 6.162,98 ₺ |
8 | 782,96 ₺ | 6.263,70 ₺ |
9 | 707,04 ₺ | 6.363,36 ₺ |
10 | 646,35 ₺ | 6.463,55 ₺ |
11 | 596,70 ₺ | 6.563,73 ₺ |
12 | 555,33 ₺ | 6.663,92 ₺ |
Ürün incelemeleri, müşterilerin çeşitli platformlarda ürünler hakkındaki görüşlerini, önerilerini ve sorularını paylaşabilecekleri, diğer müşterilerin deneyimlerini öğrenebilecekleri önemli bir araçtır. Bu nedenle, ürün incelemelerini yayınlarken olumlu ya da olumsuz olmasından bağımsız olarak metin ve varsa görseller bakımından aşağıdaki kriterlere uygun olmasına özen gösteriyoruz:
Kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği bizim için önemlidir. Bu kapsamda, kişisel verilerin korunması konusundaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, veri sorumlusu sıfatıyla faaliyet gösterdiğimiz adresimizde işlenen kişisel veriler hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
Level Bilgisayar Bilişim Yazılım Şirketi, çağdaş ve uluslararası standartlara uygun olarak bilişim sektöründe ürün tedariği ve çözümleri sunma amacıyla 2017 yılında Ankara’da kurulmuştur.
Level Bilgisayar Bilişim Yazılım Şirketi, çağdaş ve uluslararası standartlara uygun olarak bilişim sektöründe ürün tedariği ve çözümleri sunma amacıyla 2017 yılında Ankara’da kurulmuştur.
Devamını OkuBu Site Daynex B2C Master ile hazırlanmıştır.