İşlemci Desteği | 13. Nesil Intel Core i3 |
İşlemci Soket Adedi | 1 adet |
İşlemci Soket Tipi | LGA1700 |
Tipi | INTEL |
İşlemci Desteği | 12. Nesil Intel Core i3 |
İşlemci Desteği | 12. Nesil Intel Core i5 |
İşlemci Desteği | 12. Nesil Intel Core i7 |
İşlemci Desteği | 12. Nesil Intel Core i9 |
Yonga Seti | INTEL Z790 |
Wi-Fi | Var |
İşlemci Desteği | 13. Nesil Intel Core i5 |
İşlemci Desteği | 13. Nesil Intel Core i7 |
İşlemci Desteği | 13. Nesil Intel Core i9 |
Disk Desteği | M2 |
M2 | 3 |
PCI Express X16 | 4 |
Bellek Uyumu | DDR5-7000 |
HDMI | Var |
Maks. Bellek Desteği | 128 GB |
Grafik Arabirimi | PCI Express 5.0 |
Ekran Kartı Desteği | PCI Express X16 |
Disk Desteği | SATA 3 (6 Gb/s) |
Bellek Yapısı | DIMM |
Form Yapısı | ATX |
SATA III (6.0) | 4 |
Ethernet | 2.5 Gigabit LAN |
PCI-E X1 | 1 |
Tümleşik Ekran Kartı | Yok |
Bellek Yuvası | 4 |
Bellek Kanalı | Çift Kanal |
Bellek Desteği | DDR5 DIMM |
DisplayPort | Var |
Bluetooth | Var |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 27.030,76 ₺ | 27.030,76 ₺ |
2 | 13.805,67 ₺ | 27.611,33 ₺ |
3 | 9.358,95 ₺ | 28.076,84 ₺ |
4 | 7.134,28 ₺ | 28.537,11 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 27.030,76 ₺ | 27.030,76 ₺ |
2 | 13.805,67 ₺ | 27.611,33 ₺ |
3 | 9.358,95 ₺ | 28.076,84 ₺ |
4 | 7.134,28 ₺ | 28.537,11 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 27.030,76 ₺ | 27.030,76 ₺ |
2 | 13.805,67 ₺ | 27.611,33 ₺ |
3 | 9.358,95 ₺ | 28.076,84 ₺ |
4 | 7.134,28 ₺ | 28.537,11 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 27.030,76 ₺ | 27.030,76 ₺ |
2 | 13.805,67 ₺ | 27.611,33 ₺ |
3 | 9.358,95 ₺ | 28.076,84 ₺ |
4 | 7.134,28 ₺ | 28.537,11 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 27.030,76 ₺ | 27.030,76 ₺ |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 27.030,76 ₺ | 27.030,76 ₺ |
2 | 13.805,67 ₺ | 27.611,33 ₺ |
3 | 9.358,95 ₺ | 28.076,84 ₺ |
4 | 7.134,28 ₺ | 28.537,11 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 27.030,76 ₺ | 27.030,76 ₺ |
2 | 13.805,67 ₺ | 27.611,33 ₺ |
3 | 9.358,95 ₺ | 28.076,84 ₺ |
4 | 7.134,28 ₺ | 28.537,11 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 27.030,76 ₺ | 27.030,76 ₺ |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 27.030,76 ₺ | 27.030,76 ₺ |
2 | 13.805,67 ₺ | 27.611,33 ₺ |
3 | 9.358,95 ₺ | 28.076,84 ₺ |
4 | 7.134,28 ₺ | 28.537,11 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 27.030,76 ₺ | 27.030,76 ₺ |
2 | 13.805,67 ₺ | 27.611,33 ₺ |
3 | 9.358,95 ₺ | 28.076,84 ₺ |
4 | 7.134,28 ₺ | 28.537,11 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 13.820,05 ₺ | 27.640,10 ₺ |
3 | 9.377,25 ₺ | 28.131,76 ₺ |
4 | 7.154,55 ₺ | 28.618,19 ₺ |
5 | 5.821,97 ₺ | 29.109,84 ₺ |
6 | 4.932,28 ₺ | 29.593,66 ₺ |
7 | 4.297,53 ₺ | 30.082,70 ₺ |
8 | 3.821,79 ₺ | 30.574,36 ₺ |
9 | 3.451,20 ₺ | 31.060,79 ₺ |
10 | 3.154,98 ₺ | 31.549,83 ₺ |
11 | 2.912,62 ₺ | 32.038,87 ₺ |
12 | 2.710,66 ₺ | 32.527,92 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 13.820,05 ₺ | 27.640,10 ₺ |
3 | 9.377,25 ₺ | 28.131,76 ₺ |
4 | 7.154,55 ₺ | 28.618,19 ₺ |
5 | 5.821,97 ₺ | 29.109,84 ₺ |
6 | 4.932,28 ₺ | 29.593,66 ₺ |
7 | 4.297,53 ₺ | 30.082,70 ₺ |
8 | 3.821,79 ₺ | 30.574,36 ₺ |
9 | 3.451,20 ₺ | 31.060,79 ₺ |
10 | 3.154,98 ₺ | 31.549,83 ₺ |
11 | 2.912,62 ₺ | 32.038,87 ₺ |
12 | 2.710,66 ₺ | 32.527,92 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 13.820,05 ₺ | 27.640,10 ₺ |
3 | 9.377,25 ₺ | 28.131,76 ₺ |
4 | 7.154,55 ₺ | 28.618,19 ₺ |
5 | 5.821,97 ₺ | 29.109,84 ₺ |
6 | 4.932,28 ₺ | 29.593,66 ₺ |
7 | 4.297,53 ₺ | 30.082,70 ₺ |
8 | 3.821,79 ₺ | 30.574,36 ₺ |
9 | 3.451,20 ₺ | 31.060,79 ₺ |
10 | 3.154,98 ₺ | 31.549,83 ₺ |
11 | 2.912,62 ₺ | 32.038,87 ₺ |
12 | 2.710,66 ₺ | 32.527,92 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 13.820,05 ₺ | 27.640,10 ₺ |
3 | 9.377,25 ₺ | 28.131,76 ₺ |
4 | 7.154,55 ₺ | 28.618,19 ₺ |
5 | 5.821,97 ₺ | 29.109,84 ₺ |
6 | 4.932,28 ₺ | 29.593,66 ₺ |
7 | 4.297,53 ₺ | 30.082,70 ₺ |
8 | 3.821,79 ₺ | 30.574,36 ₺ |
9 | 3.451,20 ₺ | 31.060,79 ₺ |
10 | 3.154,98 ₺ | 31.549,83 ₺ |
11 | 2.912,62 ₺ | 32.038,87 ₺ |
12 | 2.710,66 ₺ | 32.527,92 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 13.820,05 ₺ | 27.640,10 ₺ |
3 | 9.377,25 ₺ | 28.131,76 ₺ |
4 | 7.154,55 ₺ | 28.618,19 ₺ |
5 | 5.821,97 ₺ | 29.109,84 ₺ |
6 | 4.932,28 ₺ | 29.593,66 ₺ |
7 | 4.297,53 ₺ | 30.082,70 ₺ |
8 | 3.821,79 ₺ | 30.574,36 ₺ |
9 | 3.451,20 ₺ | 31.060,79 ₺ |
10 | 3.154,98 ₺ | 31.549,83 ₺ |
11 | 2.912,62 ₺ | 32.038,87 ₺ |
12 | 2.710,66 ₺ | 32.527,92 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 13.820,05 ₺ | 27.640,10 ₺ |
3 | 9.377,25 ₺ | 28.131,76 ₺ |
4 | 7.154,55 ₺ | 28.618,19 ₺ |
5 | 5.821,97 ₺ | 29.109,84 ₺ |
6 | 4.932,28 ₺ | 29.593,66 ₺ |
7 | 4.297,53 ₺ | 30.082,70 ₺ |
8 | 3.821,79 ₺ | 30.574,36 ₺ |
9 | 3.451,20 ₺ | 31.060,79 ₺ |
10 | 3.154,98 ₺ | 31.549,83 ₺ |
11 | 2.912,62 ₺ | 32.038,87 ₺ |
12 | 2.710,66 ₺ | 32.527,92 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 13.820,05 ₺ | 27.640,10 ₺ |
3 | 9.377,25 ₺ | 28.131,76 ₺ |
4 | 7.154,55 ₺ | 28.618,19 ₺ |
5 | 5.821,97 ₺ | 29.109,84 ₺ |
6 | 4.932,28 ₺ | 29.593,66 ₺ |
7 | 4.297,53 ₺ | 30.082,70 ₺ |
8 | 3.821,79 ₺ | 30.574,36 ₺ |
9 | 3.451,20 ₺ | 31.060,79 ₺ |
10 | 3.154,98 ₺ | 31.549,83 ₺ |
11 | 2.912,62 ₺ | 32.038,87 ₺ |
12 | 2.710,66 ₺ | 32.527,92 ₺ |
Ürün incelemeleri, müşterilerin çeşitli platformlarda ürünler hakkındaki görüşlerini, önerilerini ve sorularını paylaşabilecekleri, diğer müşterilerin deneyimlerini öğrenebilecekleri önemli bir araçtır. Bu nedenle, ürün incelemelerini yayınlarken olumlu ya da olumsuz olmasından bağımsız olarak metin ve varsa görseller bakımından aşağıdaki kriterlere uygun olmasına özen gösteriyoruz:
Kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği bizim için önemlidir. Bu kapsamda, kişisel verilerin korunması konusundaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, veri sorumlusu sıfatıyla faaliyet gösterdiğimiz adresimizde işlenen kişisel veriler hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
Level Bilgisayar Bilişim Yazılım Şirketi, çağdaş ve uluslararası standartlara uygun olarak bilişim sektöründe ürün tedariği ve çözümleri sunma amacıyla 2017 yılında Ankara’da kurulmuştur.
Level Bilgisayar Bilişim Yazılım Şirketi, çağdaş ve uluslararası standartlara uygun olarak bilişim sektöründe ürün tedariği ve çözümleri sunma amacıyla 2017 yılında Ankara’da kurulmuştur.
Devamını OkuBu Site Daynex B2C Master ile hazırlanmıştır.