• ASUS RS700-E11-RS4U-1.92TB SUNUCU (6430X2 256GB 2X960GB) ASUS RS700-E11-RS4U-1.92TB SUNUCU (6430X2 256GB 2X960GB)
  •  
ASUS

Ürün Kodu: d-rs700-e11-rs4u-1.92tb

ASUS RS700-E11-RS4U-1.92TB SUNUCU (6430X2 256GB 2X960GB)
0.0
Değerlendirme
ASUS RS700-E11-RS4U-1.92TB SUNUCU (6430X2 256GB 2X960GB)
1.004.123,86TL (KDV Dahil)
Stokta Yok
Sunucu Tipi Blade
Ürünü Nasıl Buldunuz ?
% 0.00
% 0.00
% 0.00
% 0.00
% 0.00
Değerlendirme
Güvenlik Kodu : Güvenlik Kodu
YORUMU GÖNDER
Bu ürün için henüz yorum yazılmamış.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.037.862,42 ₺ 1.037.862,42 ₺
2 530.076,99 ₺ 1.060.153,97 ₺
3 359.342,46 ₺ 1.078.027,38 ₺
4 273.924,99 ₺ 1.095.699,96 ₺
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.037.862,42 ₺ 1.037.862,42 ₺
2 530.076,99 ₺ 1.060.153,97 ₺
3 359.342,46 ₺ 1.078.027,38 ₺
4 273.924,99 ₺ 1.095.699,96 ₺
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.037.862,42 ₺ 1.037.862,42 ₺
2 530.076,99 ₺ 1.060.153,97 ₺
3 359.342,46 ₺ 1.078.027,38 ₺
4 273.924,99 ₺ 1.095.699,96 ₺
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.037.862,42 ₺ 1.037.862,42 ₺
2 530.076,99 ₺ 1.060.153,97 ₺
3 359.342,46 ₺ 1.078.027,38 ₺
4 273.924,99 ₺ 1.095.699,96 ₺
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.037.862,42 ₺ 1.037.862,42 ₺
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.037.862,42 ₺ 1.037.862,42 ₺
2 530.076,99 ₺ 1.060.153,97 ₺
3 359.342,46 ₺ 1.078.027,38 ₺
4 273.924,99 ₺ 1.095.699,96 ₺
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.037.862,42 ₺ 1.037.862,42 ₺
2 530.076,99 ₺ 1.060.153,97 ₺
3 359.342,46 ₺ 1.078.027,38 ₺
4 273.924,99 ₺ 1.095.699,96 ₺
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
PARAM
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.037.862,42 ₺ 1.037.862,42 ₺
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
PARAMACQUIRER
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim - -
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
SAGLAMKART
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.037.862,42 ₺ 1.037.862,42 ₺
2 530.076,99 ₺ 1.060.153,97 ₺
3 359.342,46 ₺ 1.078.027,38 ₺
4 273.924,99 ₺ 1.095.699,96 ₺
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.037.862,42 ₺ 1.037.862,42 ₺
2 530.076,99 ₺ 1.060.153,97 ₺
3 359.342,46 ₺ 1.078.027,38 ₺
4 273.924,99 ₺ 1.095.699,96 ₺
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 530.629,25 ₺ 1.061.258,51 ₺
3 360.045,35 ₺ 1.080.136,04 ₺
4 274.703,19 ₺ 1.098.812,74 ₺
5 223.538,05 ₺ 1.117.690,27 ₺
6 189.377,76 ₺ 1.136.266,56 ₺
7 165.006,24 ₺ 1.155.043,68 ₺
8 146.740,15 ₺ 1.173.921,20 ₺
9 132.510,88 ₺ 1.192.597,91 ₺
10 121.137,50 ₺ 1.211.375,02 ₺
11 111.832,01 ₺ 1.230.152,14 ₺
12 104.077,44 ₺ 1.248.929,26 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 530.629,25 ₺ 1.061.258,51 ₺
3 360.045,35 ₺ 1.080.136,04 ₺
4 274.703,19 ₺ 1.098.812,74 ₺
5 223.538,05 ₺ 1.117.690,27 ₺
6 189.377,76 ₺ 1.136.266,56 ₺
7 165.006,24 ₺ 1.155.043,68 ₺
8 146.740,15 ₺ 1.173.921,20 ₺
9 132.510,88 ₺ 1.192.597,91 ₺
10 121.137,50 ₺ 1.211.375,02 ₺
11 111.832,01 ₺ 1.230.152,14 ₺
12 104.077,44 ₺ 1.248.929,26 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 530.629,25 ₺ 1.061.258,51 ₺
3 360.045,35 ₺ 1.080.136,04 ₺
4 274.703,19 ₺ 1.098.812,74 ₺
5 223.538,05 ₺ 1.117.690,27 ₺
6 189.377,76 ₺ 1.136.266,56 ₺
7 165.006,24 ₺ 1.155.043,68 ₺
8 146.740,15 ₺ 1.173.921,20 ₺
9 132.510,88 ₺ 1.192.597,91 ₺
10 121.137,50 ₺ 1.211.375,02 ₺
11 111.832,01 ₺ 1.230.152,14 ₺
12 104.077,44 ₺ 1.248.929,26 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 530.629,25 ₺ 1.061.258,51 ₺
3 360.045,35 ₺ 1.080.136,04 ₺
4 274.703,19 ₺ 1.098.812,74 ₺
5 223.538,05 ₺ 1.117.690,27 ₺
6 189.377,76 ₺ 1.136.266,56 ₺
7 165.006,24 ₺ 1.155.043,68 ₺
8 146.740,15 ₺ 1.173.921,20 ₺
9 132.510,88 ₺ 1.192.597,91 ₺
10 121.137,50 ₺ 1.211.375,02 ₺
11 111.832,01 ₺ 1.230.152,14 ₺
12 104.077,44 ₺ 1.248.929,26 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 530.629,25 ₺ 1.061.258,51 ₺
3 360.045,35 ₺ 1.080.136,04 ₺
4 274.703,19 ₺ 1.098.812,74 ₺
5 223.538,05 ₺ 1.117.690,27 ₺
6 189.377,76 ₺ 1.136.266,56 ₺
7 165.006,24 ₺ 1.155.043,68 ₺
8 146.740,15 ₺ 1.173.921,20 ₺
9 132.510,88 ₺ 1.192.597,91 ₺
10 121.137,50 ₺ 1.211.375,02 ₺
11 111.832,01 ₺ 1.230.152,14 ₺
12 104.077,44 ₺ 1.248.929,26 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 530.629,25 ₺ 1.061.258,51 ₺
3 360.045,35 ₺ 1.080.136,04 ₺
4 274.703,19 ₺ 1.098.812,74 ₺
5 223.538,05 ₺ 1.117.690,27 ₺
6 189.377,76 ₺ 1.136.266,56 ₺
7 165.006,24 ₺ 1.155.043,68 ₺
8 146.740,15 ₺ 1.173.921,20 ₺
9 132.510,88 ₺ 1.192.597,91 ₺
10 121.137,50 ₺ 1.211.375,02 ₺
11 111.832,01 ₺ 1.230.152,14 ₺
12 104.077,44 ₺ 1.248.929,26 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 530.629,25 ₺ 1.061.258,51 ₺
3 360.045,35 ₺ 1.080.136,04 ₺
4 274.703,19 ₺ 1.098.812,74 ₺
5 223.538,05 ₺ 1.117.690,27 ₺
6 189.377,76 ₺ 1.136.266,56 ₺
7 165.006,24 ₺ 1.155.043,68 ₺
8 146.740,15 ₺ 1.173.921,20 ₺
9 132.510,88 ₺ 1.192.597,91 ₺
10 121.137,50 ₺ 1.211.375,02 ₺
11 111.832,01 ₺ 1.230.152,14 ₺
12 104.077,44 ₺ 1.248.929,26 ₺
Yeni
Müşteri destek ekibimiz sorularınızı cevaplamak için burada. Bize herşeyi sorabilirsiniz. WhatsApp ile size anında dönüş yapılacaktır.
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?