• ASUS RS720-E11-RS24U-15.36TB SUNUCU (6430X2 256GB 8X1.92TB) ASUS RS720-E11-RS24U-15.36TB SUNUCU (6430X2 256GB 8X1.92TB)
  •  
ASUS

Ürün Kodu: d-rs720-e11-rs24u-15.36tb

ASUS RS720-E11-RS24U-15.36TB SUNUCU (6430X2 256GB 8X1.92TB)
0.0
Değerlendirme
ASUS RS720-E11-RS24U-15.36TB SUNUCU (6430X2 256GB 8X1.92TB)
2.187.660,65TL (KDV Dahil)
Stokta Yok
Sunucu Tipi Blade
Ürünü Nasıl Buldunuz ?
% 0.00
% 0.00
% 0.00
% 0.00
% 0.00
Değerlendirme
Güvenlik Kodu : Güvenlik Kodu
YORUMU GÖNDER
Bu ürün için henüz yorum yazılmamış.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2.261.166,05 ₺ 2.261.166,05 ₺
2 1.154.866,06 ₺ 2.309.732,12 ₺
3 782.890,83 ₺ 2.348.672,48 ₺
4 596.793,83 ₺ 2.387.175,31 ₺
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2.261.166,05 ₺ 2.261.166,05 ₺
2 1.154.866,06 ₺ 2.309.732,12 ₺
3 782.890,83 ₺ 2.348.672,48 ₺
4 596.793,83 ₺ 2.387.175,31 ₺
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2.261.166,05 ₺ 2.261.166,05 ₺
2 1.154.866,06 ₺ 2.309.732,12 ₺
3 782.890,83 ₺ 2.348.672,48 ₺
4 596.793,83 ₺ 2.387.175,31 ₺
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2.261.166,05 ₺ 2.261.166,05 ₺
2 1.154.866,06 ₺ 2.309.732,12 ₺
3 782.890,83 ₺ 2.348.672,48 ₺
4 596.793,83 ₺ 2.387.175,31 ₺
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2.261.166,05 ₺ 2.261.166,05 ₺
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2.261.166,05 ₺ 2.261.166,05 ₺
2 1.154.866,06 ₺ 2.309.732,12 ₺
3 782.890,83 ₺ 2.348.672,48 ₺
4 596.793,83 ₺ 2.387.175,31 ₺
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2.261.166,05 ₺ 2.261.166,05 ₺
2 1.154.866,06 ₺ 2.309.732,12 ₺
3 782.890,83 ₺ 2.348.672,48 ₺
4 596.793,83 ₺ 2.387.175,31 ₺
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
PARAM
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2.261.166,05 ₺ 2.261.166,05 ₺
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
PARAMACQUIRER
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim - -
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
SAGLAMKART
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2.261.166,05 ₺ 2.261.166,05 ₺
2 1.154.866,06 ₺ 2.309.732,12 ₺
3 782.890,83 ₺ 2.348.672,48 ₺
4 596.793,83 ₺ 2.387.175,31 ₺
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2.261.166,05 ₺ 2.261.166,05 ₺
2 1.154.866,06 ₺ 2.309.732,12 ₺
3 782.890,83 ₺ 2.348.672,48 ₺
4 596.793,83 ₺ 2.387.175,31 ₺
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.156.069,27 ₺ 2.312.138,55 ₺
3 784.422,19 ₺ 2.353.266,57 ₺
4 598.489,26 ₺ 2.393.957,05 ₺
5 487.017,01 ₺ 2.435.085,07 ₺
6 412.592,80 ₺ 2.475.556,80 ₺
7 359.495,15 ₺ 2.516.466,05 ₺
8 319.699,26 ₺ 2.557.594,07 ₺
9 288.698,28 ₺ 2.598.284,56 ₺
10 263.919,38 ₺ 2.639.193,81 ₺
11 243.645,73 ₺ 2.680.103,07 ₺
12 226.751,03 ₺ 2.721.012,32 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.156.069,27 ₺ 2.312.138,55 ₺
3 784.422,19 ₺ 2.353.266,57 ₺
4 598.489,26 ₺ 2.393.957,05 ₺
5 487.017,01 ₺ 2.435.085,07 ₺
6 412.592,80 ₺ 2.475.556,80 ₺
7 359.495,15 ₺ 2.516.466,05 ₺
8 319.699,26 ₺ 2.557.594,07 ₺
9 288.698,28 ₺ 2.598.284,56 ₺
10 263.919,38 ₺ 2.639.193,81 ₺
11 243.645,73 ₺ 2.680.103,07 ₺
12 226.751,03 ₺ 2.721.012,32 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.156.069,27 ₺ 2.312.138,55 ₺
3 784.422,19 ₺ 2.353.266,57 ₺
4 598.489,26 ₺ 2.393.957,05 ₺
5 487.017,01 ₺ 2.435.085,07 ₺
6 412.592,80 ₺ 2.475.556,80 ₺
7 359.495,15 ₺ 2.516.466,05 ₺
8 319.699,26 ₺ 2.557.594,07 ₺
9 288.698,28 ₺ 2.598.284,56 ₺
10 263.919,38 ₺ 2.639.193,81 ₺
11 243.645,73 ₺ 2.680.103,07 ₺
12 226.751,03 ₺ 2.721.012,32 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.156.069,27 ₺ 2.312.138,55 ₺
3 784.422,19 ₺ 2.353.266,57 ₺
4 598.489,26 ₺ 2.393.957,05 ₺
5 487.017,01 ₺ 2.435.085,07 ₺
6 412.592,80 ₺ 2.475.556,80 ₺
7 359.495,15 ₺ 2.516.466,05 ₺
8 319.699,26 ₺ 2.557.594,07 ₺
9 288.698,28 ₺ 2.598.284,56 ₺
10 263.919,38 ₺ 2.639.193,81 ₺
11 243.645,73 ₺ 2.680.103,07 ₺
12 226.751,03 ₺ 2.721.012,32 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.156.069,27 ₺ 2.312.138,55 ₺
3 784.422,19 ₺ 2.353.266,57 ₺
4 598.489,26 ₺ 2.393.957,05 ₺
5 487.017,01 ₺ 2.435.085,07 ₺
6 412.592,80 ₺ 2.475.556,80 ₺
7 359.495,15 ₺ 2.516.466,05 ₺
8 319.699,26 ₺ 2.557.594,07 ₺
9 288.698,28 ₺ 2.598.284,56 ₺
10 263.919,38 ₺ 2.639.193,81 ₺
11 243.645,73 ₺ 2.680.103,07 ₺
12 226.751,03 ₺ 2.721.012,32 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.156.069,27 ₺ 2.312.138,55 ₺
3 784.422,19 ₺ 2.353.266,57 ₺
4 598.489,26 ₺ 2.393.957,05 ₺
5 487.017,01 ₺ 2.435.085,07 ₺
6 412.592,80 ₺ 2.475.556,80 ₺
7 359.495,15 ₺ 2.516.466,05 ₺
8 319.699,26 ₺ 2.557.594,07 ₺
9 288.698,28 ₺ 2.598.284,56 ₺
10 263.919,38 ₺ 2.639.193,81 ₺
11 243.645,73 ₺ 2.680.103,07 ₺
12 226.751,03 ₺ 2.721.012,32 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.156.069,27 ₺ 2.312.138,55 ₺
3 784.422,19 ₺ 2.353.266,57 ₺
4 598.489,26 ₺ 2.393.957,05 ₺
5 487.017,01 ₺ 2.435.085,07 ₺
6 412.592,80 ₺ 2.475.556,80 ₺
7 359.495,15 ₺ 2.516.466,05 ₺
8 319.699,26 ₺ 2.557.594,07 ₺
9 288.698,28 ₺ 2.598.284,56 ₺
10 263.919,38 ₺ 2.639.193,81 ₺
11 243.645,73 ₺ 2.680.103,07 ₺
12 226.751,03 ₺ 2.721.012,32 ₺
Yeni
Müşteri destek ekibimiz sorularınızı cevaplamak için burada. Bize herşeyi sorabilirsiniz. WhatsApp ile size anında dönüş yapılacaktır.
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?