• DELL SRV per260P1 R260 E-2414 1x16G 1x2TB CHASSIS 4x3.5/RAILS/BROADCOM 5720 DUAL PORT/iDRAC9 BASIC 16G/700W/ DELL SRV per260P1 R260 E-2414 1x16G 1x2TB CHASSIS 4x3.5/RAILS/BROADCOM 5720 DUAL PORT/iDRAC9 BASIC 16G/700W/
  • DELL SRV per260P1 R260 E-2414 1x16G 1x2TB CHASSIS 4x3.5/RAILS/BROADCOM 5720 DUAL PORT/iDRAC9 BASIC 16G/700W/ DELL SRV per260P1 R260 E-2414 1x16G 1x2TB CHASSIS 4x3.5/RAILS/BROADCOM 5720 DUAL PORT/iDRAC9 BASIC 16G/700W/
  • DELL SRV per260P1 R260 E-2414 1x16G 1x2TB CHASSIS 4x3.5/RAILS/BROADCOM 5720 DUAL PORT/iDRAC9 BASIC 16G/700W/ DELL SRV per260P1 R260 E-2414 1x16G 1x2TB CHASSIS 4x3.5/RAILS/BROADCOM 5720 DUAL PORT/iDRAC9 BASIC 16G/700W/
  • DELL SRV per260P1 R260 E-2414 1x16G 1x2TB CHASSIS 4x3.5/RAILS/BROADCOM 5720 DUAL PORT/iDRAC9 BASIC 16G/700W/ DELL SRV per260P1 R260 E-2414 1x16G 1x2TB CHASSIS 4x3.5/RAILS/BROADCOM 5720 DUAL PORT/iDRAC9 BASIC 16G/700W/
  • DELL SRV per260P1 R260 E-2414 1x16G 1x2TB CHASSIS 4x3.5/RAILS/BROADCOM 5720 DUAL PORT/iDRAC9 BASIC 16G/700W/ DELL SRV per260P1 R260 E-2414 1x16G 1x2TB CHASSIS 4x3.5/RAILS/BROADCOM 5720 DUAL PORT/iDRAC9 BASIC 16G/700W/
  •  
    • DELL SRV per260P1 R260 E-2414 1x16G 1x2TB CHASSIS 4x3.5/RAILS/BROADCOM 5720 DUAL PORT/iDRAC9 BASIC 16G/700W/
    • DELL SRV per260P1 R260 E-2414 1x16G 1x2TB CHASSIS 4x3.5/RAILS/BROADCOM 5720 DUAL PORT/iDRAC9 BASIC 16G/700W/
    • DELL SRV per260P1 R260 E-2414 1x16G 1x2TB CHASSIS 4x3.5/RAILS/BROADCOM 5720 DUAL PORT/iDRAC9 BASIC 16G/700W/
    • DELL SRV per260P1 R260 E-2414 1x16G 1x2TB CHASSIS 4x3.5/RAILS/BROADCOM 5720 DUAL PORT/iDRAC9 BASIC 16G/700W/
    • DELL SRV per260P1 R260 E-2414 1x16G 1x2TB CHASSIS 4x3.5/RAILS/BROADCOM 5720 DUAL PORT/iDRAC9 BASIC 16G/700W/
    • DELL SRV per260P1 R260 E-2414 1x16G 1x2TB CHASSIS 4x3.5/RAILS/BROADCOM 5720 DUAL PORT/iDRAC9 BASIC 16G/700W/
    • DELL SRV per260P1 R260 E-2414 1x16G 1x2TB CHASSIS 4x3.5/RAILS/BROADCOM 5720 DUAL PORT/iDRAC9 BASIC 16G/700W/
Dell

Ürün Kodu: emea_per260spl

DELL SRV per260P1 R260 E-2414 1x16G 1x2TB CHASSIS 4x3.5/RAILS/BROADCOM 5720 DUAL PORT/iDRAC9 BASIC 16G/700W/
0.0
Değerlendirme
DELL SRV per260P1 R260 E-2414 1x16G 1x2TB CHASSIS 4x3.5/RAILS/BROADCOM 5720 DUAL PORT/iDRAC9 BASIC 16G/700W/
87.845,88TL (KDV Dahil)
En geç 15 Mayıs 2025 günü kargoda.
Sepete Ekle

PowerEdge R260

Hiç mümkün olmadığını düşündüğünüz yerde yenilik yapın

Otomasyonu ve inovasyonu hızlandırmak için tasarlanmış, güçlü ve güvenli sunuculardan oluşan en son aileyle büyük ölçekli hesaplamaları her yerde gerçekleştirin.

Yenilik motorunuz

Dell PowerEdge R260, Yakın Kenar, Uzak Ofis/Şube Ofisi (ROBO) ve SMB'nin giriş seviyesi bilgi işlem taleplerini karşılamak üzere tasarlanmış, 1U, tek soketli, kısa derinlikli bir sunucudur.

Kısa ama güçlü

Yakın Kenar ve KOBİ müşterilerine özel, yerden tasarruf sağlayan tasarım

Kısa derinlikte şasi ve ofis dostu akustik performans
Yönetimi kolay Filtre Çerçeveleri toz ve yağdan korur
En uygun fiyat ve esnek yükseltme seçenekleriyle kurumsal düzeyde sunucu özellikleri ve yetenekleri

 

DELL SRV per260P1 R260 E-2414 1x16G 1x2TB CHASSIS 4x3.5/RAILS/BROADCOM 5720 DUAL PORT/iDRAC9 BASIC 16G/700W/

Bellek 16GB
Max. Bellek Yuva Sayısı 4
Sunucu Tipi Rack 2U
Network Kartı 1Gb x1port
Ürünü Nasıl Buldunuz ?
% 0.00
% 0.00
% 0.00
% 0.00
% 0.00
Değerlendirme
Güvenlik Kodu : Güvenlik Kodu
YORUMU GÖNDER
Bu ürün için henüz yorum yazılmamış.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 90.797,51 ₺ 90.797,51 ₺
2 46.373,84 ₺ 92.747,68 ₺
3 31.437,11 ₺ 94.311,34 ₺
4 23.964,36 ₺ 95.857,43 ₺
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 90.797,51 ₺ 90.797,51 ₺
2 46.373,84 ₺ 92.747,68 ₺
3 31.437,11 ₺ 94.311,34 ₺
4 23.964,36 ₺ 95.857,43 ₺
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 90.797,51 ₺ 90.797,51 ₺
2 46.373,84 ₺ 92.747,68 ₺
3 31.437,11 ₺ 94.311,34 ₺
4 23.964,36 ₺ 95.857,43 ₺
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 90.797,51 ₺ 90.797,51 ₺
2 46.373,84 ₺ 92.747,68 ₺
3 31.437,11 ₺ 94.311,34 ₺
4 23.964,36 ₺ 95.857,43 ₺
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 90.797,51 ₺ 90.797,51 ₺
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 90.797,51 ₺ 90.797,51 ₺
2 46.373,84 ₺ 92.747,68 ₺
3 31.437,11 ₺ 94.311,34 ₺
4 23.964,36 ₺ 95.857,43 ₺
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 90.797,51 ₺ 90.797,51 ₺
2 46.373,84 ₺ 92.747,68 ₺
3 31.437,11 ₺ 94.311,34 ₺
4 23.964,36 ₺ 95.857,43 ₺
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
PARAM
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 90.797,51 ₺ 90.797,51 ₺
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
PARAMACQUIRER
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim - -
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
SAGLAMKART
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 90.797,51 ₺ 90.797,51 ₺
2 46.373,84 ₺ 92.747,68 ₺
3 31.437,11 ₺ 94.311,34 ₺
4 23.964,36 ₺ 95.857,43 ₺
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 90.797,51 ₺ 90.797,51 ₺
2 46.373,84 ₺ 92.747,68 ₺
3 31.437,11 ₺ 94.311,34 ₺
4 23.964,36 ₺ 95.857,43 ₺
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 46.422,16 ₺ 92.844,31 ₺
3 31.498,61 ₺ 94.495,82 ₺
4 24.032,44 ₺ 96.129,75 ₺
5 19.556,25 ₺ 97.781,25 ₺
6 16.567,73 ₺ 99.406,40 ₺
7 14.435,59 ₺ 101.049,12 ₺
8 12.837,58 ₺ 102.700,62 ₺
9 11.592,73 ₺ 104.334,56 ₺
10 10.597,73 ₺ 105.977,27 ₺
11 9.783,64 ₺ 107.619,99 ₺
12 9.105,23 ₺ 109.262,71 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 46.422,16 ₺ 92.844,31 ₺
3 31.498,61 ₺ 94.495,82 ₺
4 24.032,44 ₺ 96.129,75 ₺
5 19.556,25 ₺ 97.781,25 ₺
6 16.567,73 ₺ 99.406,40 ₺
7 14.435,59 ₺ 101.049,12 ₺
8 12.837,58 ₺ 102.700,62 ₺
9 11.592,73 ₺ 104.334,56 ₺
10 10.597,73 ₺ 105.977,27 ₺
11 9.783,64 ₺ 107.619,99 ₺
12 9.105,23 ₺ 109.262,71 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 46.422,16 ₺ 92.844,31 ₺
3 31.498,61 ₺ 94.495,82 ₺
4 24.032,44 ₺ 96.129,75 ₺
5 19.556,25 ₺ 97.781,25 ₺
6 16.567,73 ₺ 99.406,40 ₺
7 14.435,59 ₺ 101.049,12 ₺
8 12.837,58 ₺ 102.700,62 ₺
9 11.592,73 ₺ 104.334,56 ₺
10 10.597,73 ₺ 105.977,27 ₺
11 9.783,64 ₺ 107.619,99 ₺
12 9.105,23 ₺ 109.262,71 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 46.422,16 ₺ 92.844,31 ₺
3 31.498,61 ₺ 94.495,82 ₺
4 24.032,44 ₺ 96.129,75 ₺
5 19.556,25 ₺ 97.781,25 ₺
6 16.567,73 ₺ 99.406,40 ₺
7 14.435,59 ₺ 101.049,12 ₺
8 12.837,58 ₺ 102.700,62 ₺
9 11.592,73 ₺ 104.334,56 ₺
10 10.597,73 ₺ 105.977,27 ₺
11 9.783,64 ₺ 107.619,99 ₺
12 9.105,23 ₺ 109.262,71 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 46.422,16 ₺ 92.844,31 ₺
3 31.498,61 ₺ 94.495,82 ₺
4 24.032,44 ₺ 96.129,75 ₺
5 19.556,25 ₺ 97.781,25 ₺
6 16.567,73 ₺ 99.406,40 ₺
7 14.435,59 ₺ 101.049,12 ₺
8 12.837,58 ₺ 102.700,62 ₺
9 11.592,73 ₺ 104.334,56 ₺
10 10.597,73 ₺ 105.977,27 ₺
11 9.783,64 ₺ 107.619,99 ₺
12 9.105,23 ₺ 109.262,71 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 46.422,16 ₺ 92.844,31 ₺
3 31.498,61 ₺ 94.495,82 ₺
4 24.032,44 ₺ 96.129,75 ₺
5 19.556,25 ₺ 97.781,25 ₺
6 16.567,73 ₺ 99.406,40 ₺
7 14.435,59 ₺ 101.049,12 ₺
8 12.837,58 ₺ 102.700,62 ₺
9 11.592,73 ₺ 104.334,56 ₺
10 10.597,73 ₺ 105.977,27 ₺
11 9.783,64 ₺ 107.619,99 ₺
12 9.105,23 ₺ 109.262,71 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 46.422,16 ₺ 92.844,31 ₺
3 31.498,61 ₺ 94.495,82 ₺
4 24.032,44 ₺ 96.129,75 ₺
5 19.556,25 ₺ 97.781,25 ₺
6 16.567,73 ₺ 99.406,40 ₺
7 14.435,59 ₺ 101.049,12 ₺
8 12.837,58 ₺ 102.700,62 ₺
9 11.592,73 ₺ 104.334,56 ₺
10 10.597,73 ₺ 105.977,27 ₺
11 9.783,64 ₺ 107.619,99 ₺
12 9.105,23 ₺ 109.262,71 ₺
Yeni
Müşteri destek ekibimiz sorularınızı cevaplamak için burada. Bize herşeyi sorabilirsiniz. WhatsApp ile size anında dönüş yapılacaktır.
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?