Sabit Disk - SSD | 1 TB |
Ürün Ailesi | EXPER Xcellerator |
Kullanım Alanı | Gaming |
USB 3.0 | Var |
Monitör | Yok |
Klavye | Yok |
Güç Kaynağı | 650 Watt |
Fare | Yok |
Ağ Kartı | Gigabit |
Optik Sürücü | Yok |
Ekran Kartı Belleği | 8 GB |
Ekran Kartı | NVIDIA GeForce RTX 3060Ti |
Ekran Kartı Tipi | NVIDIA |
Ekran Kartı Türü | Harici |
Bellek Yuvası | 2 DIMM |
Bellek Hızı | 3200 MHz |
Bellek Tipi | DDR 4 |
Anabellek | 32 GB |
İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
Ön Bellek | 24 MB |
İşlemci Hızı | 2,10 GHz |
İşlemci Kodu | i7-13700F |
İşlemci Tipi | 13.Nesil Intel Core i7 |
Seri | EXPER XCELLERATOR |
DisplayPort | Var |
İşletim Sistemi Ailesi | MS Windows |
İşlemci Ailesi | Intel Core i7 |
HDMI | Var |
Disk Tipi | SSD |
Kasa | Midi Tower |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 42.607,90 ₺ | 42.607,90 ₺ |
2 | 21.761,53 ₺ | 43.523,05 ₺ |
3 | 14.752,27 ₺ | 44.256,82 ₺ |
4 | 11.245,58 ₺ | 44.982,34 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 42.607,90 ₺ | 42.607,90 ₺ |
2 | 21.761,53 ₺ | 43.523,05 ₺ |
3 | 14.752,27 ₺ | 44.256,82 ₺ |
4 | 11.245,58 ₺ | 44.982,34 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 42.607,90 ₺ | 42.607,90 ₺ |
2 | 21.761,53 ₺ | 43.523,05 ₺ |
3 | 14.752,27 ₺ | 44.256,82 ₺ |
4 | 11.245,58 ₺ | 44.982,34 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 42.607,90 ₺ | 42.607,90 ₺ |
2 | 21.761,53 ₺ | 43.523,05 ₺ |
3 | 14.752,27 ₺ | 44.256,82 ₺ |
4 | 11.245,58 ₺ | 44.982,34 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 42.607,90 ₺ | 42.607,90 ₺ |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 42.607,90 ₺ | 42.607,90 ₺ |
2 | 21.761,53 ₺ | 43.523,05 ₺ |
3 | 14.752,27 ₺ | 44.256,82 ₺ |
4 | 11.245,58 ₺ | 44.982,34 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 42.607,90 ₺ | 42.607,90 ₺ |
2 | 21.761,53 ₺ | 43.523,05 ₺ |
3 | 14.752,27 ₺ | 44.256,82 ₺ |
4 | 11.245,58 ₺ | 44.982,34 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 42.607,90 ₺ | 42.607,90 ₺ |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 42.607,90 ₺ | 42.607,90 ₺ |
2 | 21.761,53 ₺ | 43.523,05 ₺ |
3 | 14.752,27 ₺ | 44.256,82 ₺ |
4 | 11.245,58 ₺ | 44.982,34 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 42.607,90 ₺ | 42.607,90 ₺ |
2 | 21.761,53 ₺ | 43.523,05 ₺ |
3 | 14.752,27 ₺ | 44.256,82 ₺ |
4 | 11.245,58 ₺ | 44.982,34 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 21.784,20 ₺ | 43.568,40 ₺ |
3 | 14.781,13 ₺ | 44.343,38 ₺ |
4 | 11.277,53 ₺ | 45.110,13 ₺ |
5 | 9.177,02 ₺ | 45.885,12 ₺ |
6 | 7.774,62 ₺ | 46.647,74 ₺ |
7 | 6.774,09 ₺ | 47.418,61 ₺ |
8 | 6.024,20 ₺ | 48.193,60 ₺ |
9 | 5.440,04 ₺ | 48.960,34 ₺ |
10 | 4.973,12 ₺ | 49.731,21 ₺ |
11 | 4.591,10 ₺ | 50.502,07 ₺ |
12 | 4.272,75 ₺ | 51.272,94 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 21.784,20 ₺ | 43.568,40 ₺ |
3 | 14.781,13 ₺ | 44.343,38 ₺ |
4 | 11.277,53 ₺ | 45.110,13 ₺ |
5 | 9.177,02 ₺ | 45.885,12 ₺ |
6 | 7.774,62 ₺ | 46.647,74 ₺ |
7 | 6.774,09 ₺ | 47.418,61 ₺ |
8 | 6.024,20 ₺ | 48.193,60 ₺ |
9 | 5.440,04 ₺ | 48.960,34 ₺ |
10 | 4.973,12 ₺ | 49.731,21 ₺ |
11 | 4.591,10 ₺ | 50.502,07 ₺ |
12 | 4.272,75 ₺ | 51.272,94 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 21.784,20 ₺ | 43.568,40 ₺ |
3 | 14.781,13 ₺ | 44.343,38 ₺ |
4 | 11.277,53 ₺ | 45.110,13 ₺ |
5 | 9.177,02 ₺ | 45.885,12 ₺ |
6 | 7.774,62 ₺ | 46.647,74 ₺ |
7 | 6.774,09 ₺ | 47.418,61 ₺ |
8 | 6.024,20 ₺ | 48.193,60 ₺ |
9 | 5.440,04 ₺ | 48.960,34 ₺ |
10 | 4.973,12 ₺ | 49.731,21 ₺ |
11 | 4.591,10 ₺ | 50.502,07 ₺ |
12 | 4.272,75 ₺ | 51.272,94 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 21.784,20 ₺ | 43.568,40 ₺ |
3 | 14.781,13 ₺ | 44.343,38 ₺ |
4 | 11.277,53 ₺ | 45.110,13 ₺ |
5 | 9.177,02 ₺ | 45.885,12 ₺ |
6 | 7.774,62 ₺ | 46.647,74 ₺ |
7 | 6.774,09 ₺ | 47.418,61 ₺ |
8 | 6.024,20 ₺ | 48.193,60 ₺ |
9 | 5.440,04 ₺ | 48.960,34 ₺ |
10 | 4.973,12 ₺ | 49.731,21 ₺ |
11 | 4.591,10 ₺ | 50.502,07 ₺ |
12 | 4.272,75 ₺ | 51.272,94 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 21.784,20 ₺ | 43.568,40 ₺ |
3 | 14.781,13 ₺ | 44.343,38 ₺ |
4 | 11.277,53 ₺ | 45.110,13 ₺ |
5 | 9.177,02 ₺ | 45.885,12 ₺ |
6 | 7.774,62 ₺ | 46.647,74 ₺ |
7 | 6.774,09 ₺ | 47.418,61 ₺ |
8 | 6.024,20 ₺ | 48.193,60 ₺ |
9 | 5.440,04 ₺ | 48.960,34 ₺ |
10 | 4.973,12 ₺ | 49.731,21 ₺ |
11 | 4.591,10 ₺ | 50.502,07 ₺ |
12 | 4.272,75 ₺ | 51.272,94 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 21.784,20 ₺ | 43.568,40 ₺ |
3 | 14.781,13 ₺ | 44.343,38 ₺ |
4 | 11.277,53 ₺ | 45.110,13 ₺ |
5 | 9.177,02 ₺ | 45.885,12 ₺ |
6 | 7.774,62 ₺ | 46.647,74 ₺ |
7 | 6.774,09 ₺ | 47.418,61 ₺ |
8 | 6.024,20 ₺ | 48.193,60 ₺ |
9 | 5.440,04 ₺ | 48.960,34 ₺ |
10 | 4.973,12 ₺ | 49.731,21 ₺ |
11 | 4.591,10 ₺ | 50.502,07 ₺ |
12 | 4.272,75 ₺ | 51.272,94 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 21.784,20 ₺ | 43.568,40 ₺ |
3 | 14.781,13 ₺ | 44.343,38 ₺ |
4 | 11.277,53 ₺ | 45.110,13 ₺ |
5 | 9.177,02 ₺ | 45.885,12 ₺ |
6 | 7.774,62 ₺ | 46.647,74 ₺ |
7 | 6.774,09 ₺ | 47.418,61 ₺ |
8 | 6.024,20 ₺ | 48.193,60 ₺ |
9 | 5.440,04 ₺ | 48.960,34 ₺ |
10 | 4.973,12 ₺ | 49.731,21 ₺ |
11 | 4.591,10 ₺ | 50.502,07 ₺ |
12 | 4.272,75 ₺ | 51.272,94 ₺ |
Ürün incelemeleri, müşterilerin çeşitli platformlarda ürünler hakkındaki görüşlerini, önerilerini ve sorularını paylaşabilecekleri, diğer müşterilerin deneyimlerini öğrenebilecekleri önemli bir araçtır. Bu nedenle, ürün incelemelerini yayınlarken olumlu ya da olumsuz olmasından bağımsız olarak metin ve varsa görseller bakımından aşağıdaki kriterlere uygun olmasına özen gösteriyoruz:
Kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği bizim için önemlidir. Bu kapsamda, kişisel verilerin korunması konusundaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, veri sorumlusu sıfatıyla faaliyet gösterdiğimiz adresimizde işlenen kişisel veriler hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
Level Bilgisayar Bilişim Yazılım Şirketi, çağdaş ve uluslararası standartlara uygun olarak bilişim sektöründe ürün tedariği ve çözümleri sunma amacıyla 2017 yılında Ankara’da kurulmuştur.
Level Bilgisayar Bilişim Yazılım Şirketi, çağdaş ve uluslararası standartlara uygun olarak bilişim sektöründe ürün tedariği ve çözümleri sunma amacıyla 2017 yılında Ankara’da kurulmuştur.
Devamını OkuBu Site Daynex B2C Master ile hazırlanmıştır.