339.232,51TL
(KDV Dahil)
|
Kopyalama Hızı (Siyah) (Dk) | 41 sayfa/dak |
Tarama Boyutu | A3 |
Baskı Tepsi Adedi (Stan.) | 2 |
Baskı Kağıt Kapasitesi (Stand. | 600 Sayfa |
Tarayıcı Otomatik Bel. Bes. | 100 sayfa |
Bellek Kapasite (Dahili) | 1024MB |
Bellek Kapasite (Max) | 1536 MB |
HDD Kapasite | 320GB |
Ses Seviyesi | 54dB |
Tarayıcı Tipi | Oto.Belge Besleme |
Tarama Ortamı | E-posta |
Tarama Ortamı | FTP |
Tarama Ortamı | USB Bellek |
Baskı İlk Sayfa Hızı (Siyah) | 7,5 Saniye (A4) |
Baskı Aylık Kapasite | 200.000 Sayfa |
Baskı Hızı (Siyah) | 46 sayfa/dak (A4) |
Baskı Kağıt Kapasitesi (Maks.) | 4600 Sayfa |
Kopyalama Çözünürlüğü | 1200 x 1200 dpi |
Tarama Çözünürlüğü | 1200x1200dpi |
İşlevler | Tarayıcı |
İşlevler | Fotokopi |
İşlevler | Baskı |
Baskı Boyutu | A4 |
Çift Taraflı Baskı | Otomatik |
Tarama Boyutu | A4 |
Baskı Türü | Renkli |
Baskı Kalitesi (Siyah) | 1200X1200 dpi |
Bağlantı | USB |
Türü | Laser Renkli Çok İşlevli |
Bağlantı | Gigabit Ethernet |
Ek Özellikler | Apple AirPrint |
Kart Okuyucu | Var |
Baskı Boyutu | A3 |
Baskı Tepsi Adedi (Maks.) | 5 |
Ek Özellikler | Hp ePrint |
Tarama Ortamı | Bilgisayar |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 350.630,73 ₺ | 350.630,73 ₺ |
2 | 179.080,84 ₺ | 358.161,69 ₺ |
3 | 121.400,01 ₺ | 364.200,03 ₺ |
4 | 92.542,63 ₺ | 370.170,52 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 350.630,73 ₺ | 350.630,73 ₺ |
2 | 179.080,84 ₺ | 358.161,69 ₺ |
3 | 121.400,01 ₺ | 364.200,03 ₺ |
4 | 92.542,63 ₺ | 370.170,52 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 350.630,73 ₺ | 350.630,73 ₺ |
2 | 179.080,84 ₺ | 358.161,69 ₺ |
3 | 121.400,01 ₺ | 364.200,03 ₺ |
4 | 92.542,63 ₺ | 370.170,52 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 350.630,73 ₺ | 350.630,73 ₺ |
2 | 179.080,84 ₺ | 358.161,69 ₺ |
3 | 121.400,01 ₺ | 364.200,03 ₺ |
4 | 92.542,63 ₺ | 370.170,52 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 350.630,73 ₺ | 350.630,73 ₺ |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 350.630,73 ₺ | 350.630,73 ₺ |
2 | 179.080,84 ₺ | 358.161,69 ₺ |
3 | 121.400,01 ₺ | 364.200,03 ₺ |
4 | 92.542,63 ₺ | 370.170,52 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 350.630,73 ₺ | 350.630,73 ₺ |
2 | 179.080,84 ₺ | 358.161,69 ₺ |
3 | 121.400,01 ₺ | 364.200,03 ₺ |
4 | 92.542,63 ₺ | 370.170,52 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 350.630,73 ₺ | 350.630,73 ₺ |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 350.630,73 ₺ | 350.630,73 ₺ |
2 | 179.080,84 ₺ | 358.161,69 ₺ |
3 | 121.400,01 ₺ | 364.200,03 ₺ |
4 | 92.542,63 ₺ | 370.170,52 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 350.630,73 ₺ | 350.630,73 ₺ |
2 | 179.080,84 ₺ | 358.161,69 ₺ |
3 | 121.400,01 ₺ | 364.200,03 ₺ |
4 | 92.542,63 ₺ | 370.170,52 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 179.267,42 ₺ | 358.534,84 ₺ |
3 | 121.637,47 ₺ | 364.912,42 ₺ |
4 | 92.805,54 ₺ | 371.222,14 ₺ |
5 | 75.519,94 ₺ | 377.599,71 ₺ |
6 | 63.979,25 ₺ | 383.875,51 ₺ |
7 | 55.745,59 ₺ | 390.219,16 ₺ |
8 | 49.574,59 ₺ | 396.596,73 ₺ |
9 | 44.767,38 ₺ | 402.906,46 ₺ |
10 | 40.925,01 ₺ | 409.250,11 ₺ |
11 | 37.781,25 ₺ | 415.593,75 ₺ |
12 | 35.161,45 ₺ | 421.937,40 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 179.267,42 ₺ | 358.534,84 ₺ |
3 | 121.637,47 ₺ | 364.912,42 ₺ |
4 | 92.805,54 ₺ | 371.222,14 ₺ |
5 | 75.519,94 ₺ | 377.599,71 ₺ |
6 | 63.979,25 ₺ | 383.875,51 ₺ |
7 | 55.745,59 ₺ | 390.219,16 ₺ |
8 | 49.574,59 ₺ | 396.596,73 ₺ |
9 | 44.767,38 ₺ | 402.906,46 ₺ |
10 | 40.925,01 ₺ | 409.250,11 ₺ |
11 | 37.781,25 ₺ | 415.593,75 ₺ |
12 | 35.161,45 ₺ | 421.937,40 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 179.267,42 ₺ | 358.534,84 ₺ |
3 | 121.637,47 ₺ | 364.912,42 ₺ |
4 | 92.805,54 ₺ | 371.222,14 ₺ |
5 | 75.519,94 ₺ | 377.599,71 ₺ |
6 | 63.979,25 ₺ | 383.875,51 ₺ |
7 | 55.745,59 ₺ | 390.219,16 ₺ |
8 | 49.574,59 ₺ | 396.596,73 ₺ |
9 | 44.767,38 ₺ | 402.906,46 ₺ |
10 | 40.925,01 ₺ | 409.250,11 ₺ |
11 | 37.781,25 ₺ | 415.593,75 ₺ |
12 | 35.161,45 ₺ | 421.937,40 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 179.267,42 ₺ | 358.534,84 ₺ |
3 | 121.637,47 ₺ | 364.912,42 ₺ |
4 | 92.805,54 ₺ | 371.222,14 ₺ |
5 | 75.519,94 ₺ | 377.599,71 ₺ |
6 | 63.979,25 ₺ | 383.875,51 ₺ |
7 | 55.745,59 ₺ | 390.219,16 ₺ |
8 | 49.574,59 ₺ | 396.596,73 ₺ |
9 | 44.767,38 ₺ | 402.906,46 ₺ |
10 | 40.925,01 ₺ | 409.250,11 ₺ |
11 | 37.781,25 ₺ | 415.593,75 ₺ |
12 | 35.161,45 ₺ | 421.937,40 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 179.267,42 ₺ | 358.534,84 ₺ |
3 | 121.637,47 ₺ | 364.912,42 ₺ |
4 | 92.805,54 ₺ | 371.222,14 ₺ |
5 | 75.519,94 ₺ | 377.599,71 ₺ |
6 | 63.979,25 ₺ | 383.875,51 ₺ |
7 | 55.745,59 ₺ | 390.219,16 ₺ |
8 | 49.574,59 ₺ | 396.596,73 ₺ |
9 | 44.767,38 ₺ | 402.906,46 ₺ |
10 | 40.925,01 ₺ | 409.250,11 ₺ |
11 | 37.781,25 ₺ | 415.593,75 ₺ |
12 | 35.161,45 ₺ | 421.937,40 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 179.267,42 ₺ | 358.534,84 ₺ |
3 | 121.637,47 ₺ | 364.912,42 ₺ |
4 | 92.805,54 ₺ | 371.222,14 ₺ |
5 | 75.519,94 ₺ | 377.599,71 ₺ |
6 | 63.979,25 ₺ | 383.875,51 ₺ |
7 | 55.745,59 ₺ | 390.219,16 ₺ |
8 | 49.574,59 ₺ | 396.596,73 ₺ |
9 | 44.767,38 ₺ | 402.906,46 ₺ |
10 | 40.925,01 ₺ | 409.250,11 ₺ |
11 | 37.781,25 ₺ | 415.593,75 ₺ |
12 | 35.161,45 ₺ | 421.937,40 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 179.267,42 ₺ | 358.534,84 ₺ |
3 | 121.637,47 ₺ | 364.912,42 ₺ |
4 | 92.805,54 ₺ | 371.222,14 ₺ |
5 | 75.519,94 ₺ | 377.599,71 ₺ |
6 | 63.979,25 ₺ | 383.875,51 ₺ |
7 | 55.745,59 ₺ | 390.219,16 ₺ |
8 | 49.574,59 ₺ | 396.596,73 ₺ |
9 | 44.767,38 ₺ | 402.906,46 ₺ |
10 | 40.925,01 ₺ | 409.250,11 ₺ |
11 | 37.781,25 ₺ | 415.593,75 ₺ |
12 | 35.161,45 ₺ | 421.937,40 ₺ |
Ürün incelemeleri, müşterilerin çeşitli platformlarda ürünler hakkındaki görüşlerini, önerilerini ve sorularını paylaşabilecekleri, diğer müşterilerin deneyimlerini öğrenebilecekleri önemli bir araçtır. Bu nedenle, ürün incelemelerini yayınlarken olumlu ya da olumsuz olmasından bağımsız olarak metin ve varsa görseller bakımından aşağıdaki kriterlere uygun olmasına özen gösteriyoruz:
Kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği bizim için önemlidir. Bu kapsamda, kişisel verilerin korunması konusundaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, veri sorumlusu sıfatıyla faaliyet gösterdiğimiz adresimizde işlenen kişisel veriler hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
Level Bilgisayar Bilişim Yazılım Şirketi, çağdaş ve uluslararası standartlara uygun olarak bilişim sektöründe ürün tedariği ve çözümleri sunma amacıyla 2017 yılında Ankara’da kurulmuştur.
Level Bilgisayar Bilişim Yazılım Şirketi, çağdaş ve uluslararası standartlara uygun olarak bilişim sektöründe ürün tedariği ve çözümleri sunma amacıyla 2017 yılında Ankara’da kurulmuştur.
Devamını OkuBu Site Daynex B2C Master ile hazırlanmıştır.