• LENOVO NB E14 G6 21M70092TX U5-125U 16GB 512GB 14.0 FHD FREEDOS LENOVO NB E14 G6 21M70092TX U5-125U 16GB 512GB 14.0 FHD FREEDOS
  • LENOVO NB E14 G6 21M70092TX U5-125U 16GB 512GB 14.0 FHD FREEDOS LENOVO NB E14 G6 21M70092TX U5-125U 16GB 512GB 14.0 FHD FREEDOS
  • LENOVO NB E14 G6 21M70092TX U5-125U 16GB 512GB 14.0 FHD FREEDOS LENOVO NB E14 G6 21M70092TX U5-125U 16GB 512GB 14.0 FHD FREEDOS
  • LENOVO NB E14 G6 21M70092TX U5-125U 16GB 512GB 14.0 FHD FREEDOS LENOVO NB E14 G6 21M70092TX U5-125U 16GB 512GB 14.0 FHD FREEDOS
  • LENOVO NB E14 G6 21M70092TX U5-125U 16GB 512GB 14.0 FHD FREEDOS LENOVO NB E14 G6 21M70092TX U5-125U 16GB 512GB 14.0 FHD FREEDOS
  • LENOVO NB E14 G6 21M70092TX U5-125U 16GB 512GB 14.0 FHD FREEDOS LENOVO NB E14 G6 21M70092TX U5-125U 16GB 512GB 14.0 FHD FREEDOS
  • LENOVO NB E14 G6 21M70092TX U5-125U 16GB 512GB 14.0 FHD FREEDOS LENOVO NB E14 G6 21M70092TX U5-125U 16GB 512GB 14.0 FHD FREEDOS
  • LENOVO NB E14 G6 21M70092TX U5-125U 16GB 512GB 14.0 FHD FREEDOS LENOVO NB E14 G6 21M70092TX U5-125U 16GB 512GB 14.0 FHD FREEDOS
  •  
    • LENOVO NB E14 G6 21M70092TX U5-125U 16GB 512GB 14.0 FHD FREEDOS
    • LENOVO NB E14 G6 21M70092TX U5-125U 16GB 512GB 14.0 FHD FREEDOS
    • LENOVO NB E14 G6 21M70092TX U5-125U 16GB 512GB 14.0 FHD FREEDOS
    • LENOVO NB E14 G6 21M70092TX U5-125U 16GB 512GB 14.0 FHD FREEDOS
    • LENOVO NB E14 G6 21M70092TX U5-125U 16GB 512GB 14.0 FHD FREEDOS
    • LENOVO NB E14 G6 21M70092TX U5-125U 16GB 512GB 14.0 FHD FREEDOS
    • LENOVO NB E14 G6 21M70092TX U5-125U 16GB 512GB 14.0 FHD FREEDOS
    • LENOVO NB E14 G6 21M70092TX U5-125U 16GB 512GB 14.0 FHD FREEDOS
    • LENOVO NB E14 G6 21M70092TX U5-125U 16GB 512GB 14.0 FHD FREEDOS
    • LENOVO NB E14 G6 21M70092TX U5-125U 16GB 512GB 14.0 FHD FREEDOS
Lenovo

Ürün Kodu: 21m70092tx

LENOVO NB E14 G6 21M70092TX U5-125U 16GB 512GB 14.0 FHD FREEDOS
0.0
Değerlendirme
LENOVO NB E14 G6 21M70092TX U5-125U 16GB 512GB 14.0 FHD FREEDOS
60.886,74TL (KDV Dahil)
En geç 8 Mayıs 2025 günü kargoda.
Sepete Ekle

LENOVO NB E14 G6 21M70092TX U5-125U 16GB 512GB 14.0 FHD FREEDOS

LENOVO NB E14 G6 21M70092TX U5-125U 16GB 512GB 14.0 FHD FREEDOS

  • 1. USB-A (USB 5Gbps)
  • 2. Ethernet (RJ-45)
  • 3. Kensington® Nano Güvenlik Yuvası™
  • 4. USB-C® (USB 20 Gbps), USB PD 3.0 ve DP 1.4 ile
  • 5. Yıldırım™ 4
  • 6. USB-A (USB 10Gbps), Her Zaman Açık
  • 7. HDMI®
  • 8. Kulaklık / mikrofon kombo jakı (3,5 mm)
Ürün Kategorisi Notebook
Bellek Tipi DDR 4
Sabit Disk - SSD 512 GB
Ekran 14.0 inç
Grafik İşlemci Ailesi INTEL
İşletim Sistemi FreeDOS
İşletim Sistemi Ailesi DOS
İşlemci Tipi Intel Core Ultra
İşlemci Ailesi Intel Core Ultra
Sabit Disk - HDD Yok
Disk Tipi SSD
Grafik Bellek Paylaşımlı
İşlemci CORE ULTRA 5 125U
Bellek 16 GB
Grafik İşlemci INTEL HD Grafik
Ürünü Nasıl Buldunuz ?
% 0.00
% 0.00
% 0.00
% 0.00
% 0.00
Değerlendirme
Güvenlik Kodu : Güvenlik Kodu
YORUMU GÖNDER
Bu ürün için henüz yorum yazılmamış.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 62.932,54 ₺ 62.932,54 ₺
2 32.142,11 ₺ 64.284,22 ₺
3 21.789,34 ₺ 65.368,01 ₺
4 16.609,90 ₺ 66.439,61 ₺
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 62.932,54 ₺ 62.932,54 ₺
2 32.142,11 ₺ 64.284,22 ₺
3 21.789,34 ₺ 65.368,01 ₺
4 16.609,90 ₺ 66.439,61 ₺
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 62.932,54 ₺ 62.932,54 ₺
2 32.142,11 ₺ 64.284,22 ₺
3 21.789,34 ₺ 65.368,01 ₺
4 16.609,90 ₺ 66.439,61 ₺
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 62.932,54 ₺ 62.932,54 ₺
2 32.142,11 ₺ 64.284,22 ₺
3 21.789,34 ₺ 65.368,01 ₺
4 16.609,90 ₺ 66.439,61 ₺
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 62.932,54 ₺ 62.932,54 ₺
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 62.932,54 ₺ 62.932,54 ₺
2 32.142,11 ₺ 64.284,22 ₺
3 21.789,34 ₺ 65.368,01 ₺
4 16.609,90 ₺ 66.439,61 ₺
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 62.932,54 ₺ 62.932,54 ₺
2 32.142,11 ₺ 64.284,22 ₺
3 21.789,34 ₺ 65.368,01 ₺
4 16.609,90 ₺ 66.439,61 ₺
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
PARAM
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 62.932,54 ₺ 62.932,54 ₺
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
PARAMACQUIRER
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim - -
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
SAGLAMKART
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 62.932,54 ₺ 62.932,54 ₺
2 32.142,11 ₺ 64.284,22 ₺
3 21.789,34 ₺ 65.368,01 ₺
4 16.609,90 ₺ 66.439,61 ₺
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 62.932,54 ₺ 62.932,54 ₺
2 32.142,11 ₺ 64.284,22 ₺
3 21.789,34 ₺ 65.368,01 ₺
4 16.609,90 ₺ 66.439,61 ₺
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 32.175,60 ₺ 64.351,20 ₺
3 21.831,96 ₺ 65.495,87 ₺
4 16.657,09 ₺ 66.628,36 ₺
5 13.554,61 ₺ 67.773,03 ₺
6 11.483,24 ₺ 68.899,44 ₺
7 10.005,43 ₺ 70.038,02 ₺
8 8.897,84 ₺ 71.182,69 ₺
9 8.035,02 ₺ 72.315,18 ₺
10 7.345,38 ₺ 73.453,77 ₺
11 6.781,12 ₺ 74.592,35 ₺
12 6.310,91 ₺ 75.730,93 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 32.175,60 ₺ 64.351,20 ₺
3 21.831,96 ₺ 65.495,87 ₺
4 16.657,09 ₺ 66.628,36 ₺
5 13.554,61 ₺ 67.773,03 ₺
6 11.483,24 ₺ 68.899,44 ₺
7 10.005,43 ₺ 70.038,02 ₺
8 8.897,84 ₺ 71.182,69 ₺
9 8.035,02 ₺ 72.315,18 ₺
10 7.345,38 ₺ 73.453,77 ₺
11 6.781,12 ₺ 74.592,35 ₺
12 6.310,91 ₺ 75.730,93 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 32.175,60 ₺ 64.351,20 ₺
3 21.831,96 ₺ 65.495,87 ₺
4 16.657,09 ₺ 66.628,36 ₺
5 13.554,61 ₺ 67.773,03 ₺
6 11.483,24 ₺ 68.899,44 ₺
7 10.005,43 ₺ 70.038,02 ₺
8 8.897,84 ₺ 71.182,69 ₺
9 8.035,02 ₺ 72.315,18 ₺
10 7.345,38 ₺ 73.453,77 ₺
11 6.781,12 ₺ 74.592,35 ₺
12 6.310,91 ₺ 75.730,93 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 32.175,60 ₺ 64.351,20 ₺
3 21.831,96 ₺ 65.495,87 ₺
4 16.657,09 ₺ 66.628,36 ₺
5 13.554,61 ₺ 67.773,03 ₺
6 11.483,24 ₺ 68.899,44 ₺
7 10.005,43 ₺ 70.038,02 ₺
8 8.897,84 ₺ 71.182,69 ₺
9 8.035,02 ₺ 72.315,18 ₺
10 7.345,38 ₺ 73.453,77 ₺
11 6.781,12 ₺ 74.592,35 ₺
12 6.310,91 ₺ 75.730,93 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 32.175,60 ₺ 64.351,20 ₺
3 21.831,96 ₺ 65.495,87 ₺
4 16.657,09 ₺ 66.628,36 ₺
5 13.554,61 ₺ 67.773,03 ₺
6 11.483,24 ₺ 68.899,44 ₺
7 10.005,43 ₺ 70.038,02 ₺
8 8.897,84 ₺ 71.182,69 ₺
9 8.035,02 ₺ 72.315,18 ₺
10 7.345,38 ₺ 73.453,77 ₺
11 6.781,12 ₺ 74.592,35 ₺
12 6.310,91 ₺ 75.730,93 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 32.175,60 ₺ 64.351,20 ₺
3 21.831,96 ₺ 65.495,87 ₺
4 16.657,09 ₺ 66.628,36 ₺
5 13.554,61 ₺ 67.773,03 ₺
6 11.483,24 ₺ 68.899,44 ₺
7 10.005,43 ₺ 70.038,02 ₺
8 8.897,84 ₺ 71.182,69 ₺
9 8.035,02 ₺ 72.315,18 ₺
10 7.345,38 ₺ 73.453,77 ₺
11 6.781,12 ₺ 74.592,35 ₺
12 6.310,91 ₺ 75.730,93 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 32.175,60 ₺ 64.351,20 ₺
3 21.831,96 ₺ 65.495,87 ₺
4 16.657,09 ₺ 66.628,36 ₺
5 13.554,61 ₺ 67.773,03 ₺
6 11.483,24 ₺ 68.899,44 ₺
7 10.005,43 ₺ 70.038,02 ₺
8 8.897,84 ₺ 71.182,69 ₺
9 8.035,02 ₺ 72.315,18 ₺
10 7.345,38 ₺ 73.453,77 ₺
11 6.781,12 ₺ 74.592,35 ₺
12 6.310,91 ₺ 75.730,93 ₺
Yeni
Müşteri destek ekibimiz sorularınızı cevaplamak için burada. Bize herşeyi sorabilirsiniz. WhatsApp ile size anında dönüş yapılacaktır.
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?