Garanti Süresi | 2 Yıl |
Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
Parmakizi Okuyucu | Yok |
Sabit Disk - HDD | Yok |
Grafik Bellek | Belirtilmemiş |
Nümerik Tuş Takımı | Var |
İşletim Sistemi Ailesi | FreeDos |
Grafik İşlemci | INTEL HD Grafik |
Ekran Kartı Belleği | Paylaşımlı |
Grafik İşlemci Ailesi | INTEL |
İşlemci Ailesi | Intel Core i5 |
Optik Sürücü | Yok |
Ekran Tipi | LCD TN TFT |
Yenileme Hızı | 60 Hz |
Çözünürlük | 1920 X 1080 |
Disk Tipi | SSD |
LAN | Var |
HDMI | Var |
Webcam | Var |
Bluetooth | Var |
Ürün Kategorisi | Notebook |
Renk | Siyah |
Kullanım Alanı | Ofis-İş |
İşletim Sistemi | FreeDOS |
İşlemci | i5-13420H |
İşlemci Grubu | Intel Core i5 |
İşlemci Nesli | 13. Nesil |
İşlemci Hızı | 1,00 GHz |
Çekirdek Sayısı | 8 |
Ön Bellek | 12 MB |
Bellek | 8 GB |
Bellek Hızı | 3200 MHz |
Bellek Tipi | DDR4 |
Sabit Disk - SSD | 512 GB |
Sabit Disk - SATA | Yok |
eMMC Kapasitesi | Yok |
Ekran | 15.6 inç |
Çözünürlük Standardı | Full HD (FHD) |
Dokunmatik Özelliği | Yok |
Ekran Kartı Türü | Tümleşik |
Grafik Bellek Tipi | Dahili |
Ağırlık | 2 kg ve altı |
Bağlantı | Belirtilmemiş |
Tuş Takımı | Q Türkçe |
Kart Okuyucu | Yok |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 39.098,44 ₺ | 39.098,44 ₺ |
2 | 19.969,10 ₺ | 39.938,21 ₺ |
3 | 13.537,18 ₺ | 40.611,54 ₺ |
4 | 10.319,32 ₺ | 41.277,30 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 39.098,44 ₺ | 39.098,44 ₺ |
2 | 19.969,10 ₺ | 39.938,21 ₺ |
3 | 13.537,18 ₺ | 40.611,54 ₺ |
4 | 10.319,32 ₺ | 41.277,30 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 39.098,44 ₺ | 39.098,44 ₺ |
2 | 19.969,10 ₺ | 39.938,21 ₺ |
3 | 13.537,18 ₺ | 40.611,54 ₺ |
4 | 10.319,32 ₺ | 41.277,30 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 39.098,44 ₺ | 39.098,44 ₺ |
2 | 19.969,10 ₺ | 39.938,21 ₺ |
3 | 13.537,18 ₺ | 40.611,54 ₺ |
4 | 10.319,32 ₺ | 41.277,30 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 39.098,44 ₺ | 39.098,44 ₺ |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 39.098,44 ₺ | 39.098,44 ₺ |
2 | 19.969,10 ₺ | 39.938,21 ₺ |
3 | 13.537,18 ₺ | 40.611,54 ₺ |
4 | 10.319,32 ₺ | 41.277,30 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 39.098,44 ₺ | 39.098,44 ₺ |
2 | 19.969,10 ₺ | 39.938,21 ₺ |
3 | 13.537,18 ₺ | 40.611,54 ₺ |
4 | 10.319,32 ₺ | 41.277,30 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 39.098,44 ₺ | 39.098,44 ₺ |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 39.098,44 ₺ | 39.098,44 ₺ |
2 | 19.969,10 ₺ | 39.938,21 ₺ |
3 | 13.537,18 ₺ | 40.611,54 ₺ |
4 | 10.319,32 ₺ | 41.277,30 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 39.098,44 ₺ | 39.098,44 ₺ |
2 | 19.969,10 ₺ | 39.938,21 ₺ |
3 | 13.537,18 ₺ | 40.611,54 ₺ |
4 | 10.319,32 ₺ | 41.277,30 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 19.989,91 ₺ | 39.979,82 ₺ |
3 | 13.563,66 ₺ | 40.690,97 ₺ |
4 | 10.348,64 ₺ | 41.394,56 ₺ |
5 | 8.421,14 ₺ | 42.105,72 ₺ |
6 | 7.134,25 ₺ | 42.805,53 ₺ |
7 | 6.216,13 ₺ | 43.512,90 ₺ |
8 | 5.528,01 ₺ | 44.224,06 ₺ |
9 | 4.991,96 ₺ | 44.927,65 ₺ |
10 | 4.563,50 ₺ | 45.635,02 ₺ |
11 | 4.212,94 ₺ | 46.342,39 ₺ |
12 | 3.920,81 ₺ | 47.049,77 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 19.989,91 ₺ | 39.979,82 ₺ |
3 | 13.563,66 ₺ | 40.690,97 ₺ |
4 | 10.348,64 ₺ | 41.394,56 ₺ |
5 | 8.421,14 ₺ | 42.105,72 ₺ |
6 | 7.134,25 ₺ | 42.805,53 ₺ |
7 | 6.216,13 ₺ | 43.512,90 ₺ |
8 | 5.528,01 ₺ | 44.224,06 ₺ |
9 | 4.991,96 ₺ | 44.927,65 ₺ |
10 | 4.563,50 ₺ | 45.635,02 ₺ |
11 | 4.212,94 ₺ | 46.342,39 ₺ |
12 | 3.920,81 ₺ | 47.049,77 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 19.989,91 ₺ | 39.979,82 ₺ |
3 | 13.563,66 ₺ | 40.690,97 ₺ |
4 | 10.348,64 ₺ | 41.394,56 ₺ |
5 | 8.421,14 ₺ | 42.105,72 ₺ |
6 | 7.134,25 ₺ | 42.805,53 ₺ |
7 | 6.216,13 ₺ | 43.512,90 ₺ |
8 | 5.528,01 ₺ | 44.224,06 ₺ |
9 | 4.991,96 ₺ | 44.927,65 ₺ |
10 | 4.563,50 ₺ | 45.635,02 ₺ |
11 | 4.212,94 ₺ | 46.342,39 ₺ |
12 | 3.920,81 ₺ | 47.049,77 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 19.989,91 ₺ | 39.979,82 ₺ |
3 | 13.563,66 ₺ | 40.690,97 ₺ |
4 | 10.348,64 ₺ | 41.394,56 ₺ |
5 | 8.421,14 ₺ | 42.105,72 ₺ |
6 | 7.134,25 ₺ | 42.805,53 ₺ |
7 | 6.216,13 ₺ | 43.512,90 ₺ |
8 | 5.528,01 ₺ | 44.224,06 ₺ |
9 | 4.991,96 ₺ | 44.927,65 ₺ |
10 | 4.563,50 ₺ | 45.635,02 ₺ |
11 | 4.212,94 ₺ | 46.342,39 ₺ |
12 | 3.920,81 ₺ | 47.049,77 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 19.989,91 ₺ | 39.979,82 ₺ |
3 | 13.563,66 ₺ | 40.690,97 ₺ |
4 | 10.348,64 ₺ | 41.394,56 ₺ |
5 | 8.421,14 ₺ | 42.105,72 ₺ |
6 | 7.134,25 ₺ | 42.805,53 ₺ |
7 | 6.216,13 ₺ | 43.512,90 ₺ |
8 | 5.528,01 ₺ | 44.224,06 ₺ |
9 | 4.991,96 ₺ | 44.927,65 ₺ |
10 | 4.563,50 ₺ | 45.635,02 ₺ |
11 | 4.212,94 ₺ | 46.342,39 ₺ |
12 | 3.920,81 ₺ | 47.049,77 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 19.989,91 ₺ | 39.979,82 ₺ |
3 | 13.563,66 ₺ | 40.690,97 ₺ |
4 | 10.348,64 ₺ | 41.394,56 ₺ |
5 | 8.421,14 ₺ | 42.105,72 ₺ |
6 | 7.134,25 ₺ | 42.805,53 ₺ |
7 | 6.216,13 ₺ | 43.512,90 ₺ |
8 | 5.528,01 ₺ | 44.224,06 ₺ |
9 | 4.991,96 ₺ | 44.927,65 ₺ |
10 | 4.563,50 ₺ | 45.635,02 ₺ |
11 | 4.212,94 ₺ | 46.342,39 ₺ |
12 | 3.920,81 ₺ | 47.049,77 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 19.989,91 ₺ | 39.979,82 ₺ |
3 | 13.563,66 ₺ | 40.690,97 ₺ |
4 | 10.348,64 ₺ | 41.394,56 ₺ |
5 | 8.421,14 ₺ | 42.105,72 ₺ |
6 | 7.134,25 ₺ | 42.805,53 ₺ |
7 | 6.216,13 ₺ | 43.512,90 ₺ |
8 | 5.528,01 ₺ | 44.224,06 ₺ |
9 | 4.991,96 ₺ | 44.927,65 ₺ |
10 | 4.563,50 ₺ | 45.635,02 ₺ |
11 | 4.212,94 ₺ | 46.342,39 ₺ |
12 | 3.920,81 ₺ | 47.049,77 ₺ |
Ürün incelemeleri, müşterilerin çeşitli platformlarda ürünler hakkındaki görüşlerini, önerilerini ve sorularını paylaşabilecekleri, diğer müşterilerin deneyimlerini öğrenebilecekleri önemli bir araçtır. Bu nedenle, ürün incelemelerini yayınlarken olumlu ya da olumsuz olmasından bağımsız olarak metin ve varsa görseller bakımından aşağıdaki kriterlere uygun olmasına özen gösteriyoruz:
Kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği bizim için önemlidir. Bu kapsamda, kişisel verilerin korunması konusundaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, veri sorumlusu sıfatıyla faaliyet gösterdiğimiz adresimizde işlenen kişisel veriler hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
Level Bilgisayar Bilişim Yazılım Şirketi, çağdaş ve uluslararası standartlara uygun olarak bilişim sektöründe ürün tedariği ve çözümleri sunma amacıyla 2017 yılında Ankara’da kurulmuştur.
Level Bilgisayar Bilişim Yazılım Şirketi, çağdaş ve uluslararası standartlara uygun olarak bilişim sektöründe ürün tedariği ve çözümleri sunma amacıyla 2017 yılında Ankara’da kurulmuştur.
Devamını OkuBu Site Daynex B2C Master ile hazırlanmıştır.