Product Spec. : | |
CUBI 5 10M-272TR | |
MKT Spec | Cubi 5 10M-272TR |
Website Name | Cubi 5 10M |
Color | ID1/White-White-White |
Processor | |
CPU Core Name | COMET LAKE |
CPU Socket | BGA-1528pin |
CPU Number | Intel Core i5-10210U |
CPU Clock | 1.6GHz |
CPU Cores | 4 |
TDP | 15W |
CPU Cooler | |
Max Turbo Frequency | up to 4.20 GHz |
Cache | 6 MB Intel® Smart Cache |
Threads | 8 |
Chipset | |
Chipsets | N/A |
MB Ori. MKT Name | N/A |
Graphics | |
GPU1 Vendor | N/A |
GPU1 MKT Name | N/A |
GPU1 Number | |
GPU1 VRAM Size | |
GPU1 VRAM Type | |
VGA I/O Port | N/A |
VGA MKT Name | N/A |
Memory | |
Memory Size | 8GB(8GB*1) |
Memory Type | DDR4 SDRAM |
Memory Speed | 1333(2666)MHz |
Module Type | SO-DIMM |
Memory Slot | 1 |
Memory Slot(Total) | 2 |
Memory Slot(Free) | |
Max Capacity | Max 64GB |
Storage | |
SSD Interface | PCIe GEN3x4 NVMe |
SSD Form Factor | M.2-2280 M-KEY |
SSD Config | 512GB*1 |
SSD Size | 512GB |
HDD1 Interface | N/A |
HDD1 Form Factor | N/A |
HDD1 Size | N/A |
HDD1 RPM | N/A |
ODD(Type) | N/A |
ODD Height | N/A |
ODD Type | |
mSATA slots | N/A |
mSATA slots(Total) | NA |
mSATA slots(Free) | |
M.2 slots | 1 |
M.2 slots(Total) | 1 |
M.2 slots(Free) | |
2.5" Drive Bays | N/A |
2.5" Drive Bays(Total) | 1 |
2.5" Drive Bays (Free) | |
3.5" Drive Bays | N/A |
3.5" Drive Bays(Total) | NA |
3.5" Drive Bays(Free) | |
Communications | |
LAN | Intel I219-V |
WLAN | INTEL/AX201.NGWG.NVW |
WLAN Version | 802.11ax 2x2+BT |
BT Version | 5.1 |
VESA | |
VESA size | 100 x 100 mm |
Audio | |
Audio Chipset | Realtek ALC887 |
Audio Type | 2.1 Channel HD Audio |
Speaker | NA |
I/O Ports (Front) | |
USB 3.2 Gen 2x2 Type C | NA |
USB 3.2 Gen 2x2 Type A | NA |
USB 3.2 Gen 2 Type C | NA |
USB 3.2 Gen 2 Type A | NA |
USB 3.2 Gen 1 Type C | 1 |
USB 3.2 Gen 1 Type A | 1 |
USB 2.0 Type A | NA |
USB 2.0 Type C | NA |
Thunderbolt | |
Audio Mic-in | 1 |
Audio Headphone-out | 1 |
Audio Headphone-out (HiFi/SPDIF) | NA |
Mic-in/Headphone-out combo | NA |
I/O Ports (Rear) | |
USB 3.2 Gen 2x2 Type C (R) | NA |
USB 3.2 Gen 2x2 Type A (R) | NA |
USB 3.2 Gen 2 Type C (R) | NA |
USB 3.2 Gen 2 Type A (R) | NA |
USB 3.2 Gen 1 Type C (R) | NA |
USB 3.2 Gen 1 Type A (R) | 2 |
USB 2.0 Type C (R) | NA |
USB 2.0 Type A (R) | 2 |
Thunderbolt (R) | N/A |
RJ45 | 1 |
WiFi Antenna | N/A |
Card Reader | NA |
VGA out | NA |
VR-Link | NA |
HDMI out | 1x (v1.4) |
DP out | 1x (v1.2) |
mini DP in | N/A |
mini DP out | NA |
PS/2 | NA |
COM Port | NA |
DVI-D out | NA |
Audio jack | NA |
S/PDIF | NA |
Flash BIOS Button | N/A |
Power | |
Power | 65W |
Type | ADAPTOR |
Operating Systems | |
Operating Systems | Windows 10 Pro |
Dimension&Weight | |
Product Dimension (WxDxH) (mm) | 124 x 124 x 53.7 |
Product Dimension (WxDxH) (inch) | 4.88 x 4.88 x 2.11 |
Inside Carton Dimension (WxDxH) (mm) | 205 x 220 x 94 |
Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 8.07 x 8.66 x 3.7 |
Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (mm) | 221 x 506 x 469 |
Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (inch) | 8.7 x 19.92 x 18.46 |
Outer Carton Dimension with bundle item (WxDxH) (mm) | N/A |
Outer Carton Dimension with bundle item (WxDxH) (inch) | N/A |
Weight (Net kg) | 0.55 |
Net Weight (lbs) | 1.21 |
Weight (Gross kg) | 1.4 |
Gross Weight (lbs) | 3.09 |
Liter | 0.66 |
Pint | 1.39 |
Warranty | |
Warranty | 24months |
SW Feature - 3rd Party Royalty | |
Nahimic Sound effect | N/A |
HDMI Royalty | Y |
Mechanical and Environmental | |
Operating, Storage Temperature | 0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C |
Operating, Storage Humidity | 0% ~ 85%;0% ~ 90% |
Regulatory Compliance | FCC(Class B) |
CB/CE | |
UL(CUL) | |
BSMI | |
VCCI | |
RCM(C-Tick) | |
Accessories | |
AC Adaptor | 1 |
Power Cord | 1 |
Warranty Card | 1 |
Quick Guide | 2 |
User Manual | 1 |
VESA Mount kit | 1 |
Keyboard | N/A |
Keyboard Interface | |
Mouse | N/A |
Mouse Interface | |
Barcode Info | |
EAN |
MSI Cubi, mini-masaüstülerin en yenisi ve en küçüğü. Evde HTPC, ofiste veya ticari uygulamalarda ise tüm medya gereksinimlerinizi karşılayabilecek kadar güçlü.
Intel® Core™ i5 işlemci (Comet Lake) ile gittiğiniz her yerde iş akışınızı sürdürebileceğiniz güçlü bir bilgisayar sunuyoruz.
MSI Cubi 5, türünün en küçük mini bilgisayardır. Bir masaüstü bilgisayarının tüm unsurlarını 0,66 litrelik bir kasa ile sağlar.
Cubi 5, mini boyutu ve VESA uyumluluğu sayesinde monitörünüzün arkasında bulunan askı vidalarına takılabilir. Böylece PC’niz tamamen görünmez olur!
Bilgisayarınızı açıp kapatmayı kolaylaştırmak için Cubi 5 harici güç düğmesi desteğine sahiptir. Bilgisayarınız ulaşması zor bir bölgede ise bu küçük düğme ile monitörünüzün arkasına ulaşmaya çalışmak yerine harici güç düğmesini kullanabilirsiniz.
*Harici güç düğmesi ve kablosu ürüne dahil değildir.Yalnızca alt kapakta bulunan 4 vidayı açarak M.2 SSD, bellek modülleri ve 2.5” HDD/SSD depolama yuvalarına kolayca ulaşabilirsiniz. İşte bu kadar kolay.
MSI Cubi 5, mükemmel bir termal tasarıma ve 23.6 dB sessiz fana sahiptir.
USB 3.2 Gen1 arayüzünün sunduğu performans avantajları, USB Type-C konnektörünün kullanım kolaylığı ile buluşuyor. Bu ters çevrilebilir konnektör sayesinde USB kablonuzun yuvasına uyması için kablonuzu kıvırmak zorunda kalmayacaksınız.
Birçok web sitesi ve uygulamayı ufak bir ekrana sığdırmak zorunda mı kalıyorsunuz? HDMI ve DP portları sayesinde MSI Cubi 5 çift monitör desteğine sahiptir. Böylece daha çok ekran alanında daha çok işi aynı anda yapabilirsiniz.
Sabit Disk - SATA | Yok |
Güç Kaynağı | 65 Watt |
İşlemci Kodu | i5-10210U |
İşlemci Tipi | 10. Nesil Intel Core i5 |
İşletim Sistemi | Windows 10 Professional |
İşlemci Hızı | 1,60 GHz |
Ek Özellikler | Bluetooth |
Bellek Hızı | 2666 Mhz |
Ürün Ailesi | MSI Mini |
Bellek Yuvası | 2 SODIMM |
Kasa | Mini PC |
Ekran Kartı | INTEL HD Grafik |
Ön Bellek | 6 MB |
Anabellek | 8 GB |
Ekran Kartı Belleği | Paylaşımlı |
Ekran Kartı Türü | Tümleşik |
Ekran Kartı Tipi | INTEL |
Sabit Disk - SSD | 512 GB |
İşlemci Ailesi | Intel Core i5 |
WIFI | Var |
Klavye | Yok |
Fare | Yok |
Ağ Kartı | Gigabit |
Bellek Tipi | DDR 4 |
İşletim Sistemi Ailesi | MS Windows |
Ek Özellikler | USB Type-C |
HDMI | Var |
Disk Tipi | SSD |
DP | Var |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 49.234,83 ₺ | 49.234,83 ₺ |
2 | 25.146,16 ₺ | 50.292,31 ₺ |
3 | 17.046,74 ₺ | 51.140,21 ₺ |
4 | 12.994,64 ₺ | 51.978,57 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 49.234,83 ₺ | 49.234,83 ₺ |
2 | 25.146,16 ₺ | 50.292,31 ₺ |
3 | 17.046,74 ₺ | 51.140,21 ₺ |
4 | 12.994,64 ₺ | 51.978,57 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 49.234,83 ₺ | 49.234,83 ₺ |
2 | 25.146,16 ₺ | 50.292,31 ₺ |
3 | 17.046,74 ₺ | 51.140,21 ₺ |
4 | 12.994,64 ₺ | 51.978,57 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 49.234,83 ₺ | 49.234,83 ₺ |
2 | 25.146,16 ₺ | 50.292,31 ₺ |
3 | 17.046,74 ₺ | 51.140,21 ₺ |
4 | 12.994,64 ₺ | 51.978,57 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 49.234,83 ₺ | 49.234,83 ₺ |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 49.234,83 ₺ | 49.234,83 ₺ |
2 | 25.146,16 ₺ | 50.292,31 ₺ |
3 | 17.046,74 ₺ | 51.140,21 ₺ |
4 | 12.994,64 ₺ | 51.978,57 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 49.234,83 ₺ | 49.234,83 ₺ |
2 | 25.146,16 ₺ | 50.292,31 ₺ |
3 | 17.046,74 ₺ | 51.140,21 ₺ |
4 | 12.994,64 ₺ | 51.978,57 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 49.234,83 ₺ | 49.234,83 ₺ |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 49.234,83 ₺ | 49.234,83 ₺ |
2 | 25.146,16 ₺ | 50.292,31 ₺ |
3 | 17.046,74 ₺ | 51.140,21 ₺ |
4 | 12.994,64 ₺ | 51.978,57 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 49.234,83 ₺ | 49.234,83 ₺ |
2 | 25.146,16 ₺ | 50.292,31 ₺ |
3 | 17.046,74 ₺ | 51.140,21 ₺ |
4 | 12.994,64 ₺ | 51.978,57 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 25.172,36 ₺ | 50.344,71 ₺ |
3 | 17.080,08 ₺ | 51.240,24 ₺ |
4 | 13.031,56 ₺ | 52.126,24 ₺ |
5 | 10.604,35 ₺ | 53.021,76 ₺ |
6 | 8.983,83 ₺ | 53.903 ₺ |
7 | 7.827,68 ₺ | 54.793,76 ₺ |
8 | 6.961,16 ₺ | 55.689,28 ₺ |
9 | 6.286,14 ₺ | 56.575,28 ₺ |
10 | 5.746,60 ₺ | 57.466,04 ₺ |
11 | 5.305,16 ₺ | 58.356,80 ₺ |
12 | 4.937,30 ₺ | 59.247,57 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 25.172,36 ₺ | 50.344,71 ₺ |
3 | 17.080,08 ₺ | 51.240,24 ₺ |
4 | 13.031,56 ₺ | 52.126,24 ₺ |
5 | 10.604,35 ₺ | 53.021,76 ₺ |
6 | 8.983,83 ₺ | 53.903 ₺ |
7 | 7.827,68 ₺ | 54.793,76 ₺ |
8 | 6.961,16 ₺ | 55.689,28 ₺ |
9 | 6.286,14 ₺ | 56.575,28 ₺ |
10 | 5.746,60 ₺ | 57.466,04 ₺ |
11 | 5.305,16 ₺ | 58.356,80 ₺ |
12 | 4.937,30 ₺ | 59.247,57 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 25.172,36 ₺ | 50.344,71 ₺ |
3 | 17.080,08 ₺ | 51.240,24 ₺ |
4 | 13.031,56 ₺ | 52.126,24 ₺ |
5 | 10.604,35 ₺ | 53.021,76 ₺ |
6 | 8.983,83 ₺ | 53.903 ₺ |
7 | 7.827,68 ₺ | 54.793,76 ₺ |
8 | 6.961,16 ₺ | 55.689,28 ₺ |
9 | 6.286,14 ₺ | 56.575,28 ₺ |
10 | 5.746,60 ₺ | 57.466,04 ₺ |
11 | 5.305,16 ₺ | 58.356,80 ₺ |
12 | 4.937,30 ₺ | 59.247,57 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 25.172,36 ₺ | 50.344,71 ₺ |
3 | 17.080,08 ₺ | 51.240,24 ₺ |
4 | 13.031,56 ₺ | 52.126,24 ₺ |
5 | 10.604,35 ₺ | 53.021,76 ₺ |
6 | 8.983,83 ₺ | 53.903 ₺ |
7 | 7.827,68 ₺ | 54.793,76 ₺ |
8 | 6.961,16 ₺ | 55.689,28 ₺ |
9 | 6.286,14 ₺ | 56.575,28 ₺ |
10 | 5.746,60 ₺ | 57.466,04 ₺ |
11 | 5.305,16 ₺ | 58.356,80 ₺ |
12 | 4.937,30 ₺ | 59.247,57 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 25.172,36 ₺ | 50.344,71 ₺ |
3 | 17.080,08 ₺ | 51.240,24 ₺ |
4 | 13.031,56 ₺ | 52.126,24 ₺ |
5 | 10.604,35 ₺ | 53.021,76 ₺ |
6 | 8.983,83 ₺ | 53.903 ₺ |
7 | 7.827,68 ₺ | 54.793,76 ₺ |
8 | 6.961,16 ₺ | 55.689,28 ₺ |
9 | 6.286,14 ₺ | 56.575,28 ₺ |
10 | 5.746,60 ₺ | 57.466,04 ₺ |
11 | 5.305,16 ₺ | 58.356,80 ₺ |
12 | 4.937,30 ₺ | 59.247,57 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 25.172,36 ₺ | 50.344,71 ₺ |
3 | 17.080,08 ₺ | 51.240,24 ₺ |
4 | 13.031,56 ₺ | 52.126,24 ₺ |
5 | 10.604,35 ₺ | 53.021,76 ₺ |
6 | 8.983,83 ₺ | 53.903 ₺ |
7 | 7.827,68 ₺ | 54.793,76 ₺ |
8 | 6.961,16 ₺ | 55.689,28 ₺ |
9 | 6.286,14 ₺ | 56.575,28 ₺ |
10 | 5.746,60 ₺ | 57.466,04 ₺ |
11 | 5.305,16 ₺ | 58.356,80 ₺ |
12 | 4.937,30 ₺ | 59.247,57 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 25.172,36 ₺ | 50.344,71 ₺ |
3 | 17.080,08 ₺ | 51.240,24 ₺ |
4 | 13.031,56 ₺ | 52.126,24 ₺ |
5 | 10.604,35 ₺ | 53.021,76 ₺ |
6 | 8.983,83 ₺ | 53.903 ₺ |
7 | 7.827,68 ₺ | 54.793,76 ₺ |
8 | 6.961,16 ₺ | 55.689,28 ₺ |
9 | 6.286,14 ₺ | 56.575,28 ₺ |
10 | 5.746,60 ₺ | 57.466,04 ₺ |
11 | 5.305,16 ₺ | 58.356,80 ₺ |
12 | 4.937,30 ₺ | 59.247,57 ₺ |
Ürün incelemeleri, müşterilerin çeşitli platformlarda ürünler hakkındaki görüşlerini, önerilerini ve sorularını paylaşabilecekleri, diğer müşterilerin deneyimlerini öğrenebilecekleri önemli bir araçtır. Bu nedenle, ürün incelemelerini yayınlarken olumlu ya da olumsuz olmasından bağımsız olarak metin ve varsa görseller bakımından aşağıdaki kriterlere uygun olmasına özen gösteriyoruz:
Kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği bizim için önemlidir. Bu kapsamda, kişisel verilerin korunması konusundaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, veri sorumlusu sıfatıyla faaliyet gösterdiğimiz adresimizde işlenen kişisel veriler hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
Level Bilgisayar Bilişim Yazılım Şirketi, çağdaş ve uluslararası standartlara uygun olarak bilişim sektöründe ürün tedariği ve çözümleri sunma amacıyla 2017 yılında Ankara’da kurulmuştur.
Level Bilgisayar Bilişim Yazılım Şirketi, çağdaş ve uluslararası standartlara uygun olarak bilişim sektöründe ürün tedariği ve çözümleri sunma amacıyla 2017 yılında Ankara’da kurulmuştur.
Devamını OkuBu Site Daynex B2C Master ile hazırlanmıştır.