İşletim Sistemi Ailesi | MS Windows |
İşlemci Hızı | 2,20 GHz |
Sabit Disk - SSD | 4TB |
Ekran | 18 inç |
İşletim Sistemi | Windows 11 |
İşlemci Ailesi | Intel Core Ultra |
İşlemci Tipi | 14. Nesil Intel Core i9 |
Ağırlık | 2,60 kg |
Bellek Tipi | DDR 5 |
Ön Bellek | 24 MB |
Çözünürlük | 2560 X 1440 |
Ekran Tipi | LED IPS |
Ek Özellikler | USB Type-C |
Ürün Kategorisi | Notebook |
LAN | Var |
WLAN | Var |
HDMI | Var |
Webcam | Var |
Bluetooth | Var |
Grafik İşlemci Ailesi | NVIDIA |
Grafik Bellek Tipi | GDDR6 |
Renk | Siyah |
Tuş Takımı | Q Klavye |
Ek Özellikler | Aydınlatmalı Klavye |
Grafik Bellek | 24 GB |
Grafik İşlemci | Nvidia GeForce RTX 4090 |
Disk Tipi | SSD |
Sabit Disk - HDD | Yok |
İşlemci | i9-14900HX |
Bellek | 64 GB |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 402.112,31 ₺ | 402.112,31 ₺ |
2 | 205.374,50 ₺ | 410.749,01 ₺ |
3 | 139.224,64 ₺ | 417.673,93 ₺ |
4 | 106.130,26 ₺ | 424.521,04 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 402.112,31 ₺ | 402.112,31 ₺ |
2 | 205.374,50 ₺ | 410.749,01 ₺ |
3 | 139.224,64 ₺ | 417.673,93 ₺ |
4 | 106.130,26 ₺ | 424.521,04 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 402.112,31 ₺ | 402.112,31 ₺ |
2 | 205.374,50 ₺ | 410.749,01 ₺ |
3 | 139.224,64 ₺ | 417.673,93 ₺ |
4 | 106.130,26 ₺ | 424.521,04 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 402.112,31 ₺ | 402.112,31 ₺ |
2 | 205.374,50 ₺ | 410.749,01 ₺ |
3 | 139.224,64 ₺ | 417.673,93 ₺ |
4 | 106.130,26 ₺ | 424.521,04 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 402.112,31 ₺ | 402.112,31 ₺ |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 402.112,31 ₺ | 402.112,31 ₺ |
2 | 205.374,50 ₺ | 410.749,01 ₺ |
3 | 139.224,64 ₺ | 417.673,93 ₺ |
4 | 106.130,26 ₺ | 424.521,04 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 402.112,31 ₺ | 402.112,31 ₺ |
2 | 205.374,50 ₺ | 410.749,01 ₺ |
3 | 139.224,64 ₺ | 417.673,93 ₺ |
4 | 106.130,26 ₺ | 424.521,04 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 402.112,31 ₺ | 402.112,31 ₺ |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 402.112,31 ₺ | 402.112,31 ₺ |
2 | 205.374,50 ₺ | 410.749,01 ₺ |
3 | 139.224,64 ₺ | 417.673,93 ₺ |
4 | 106.130,26 ₺ | 424.521,04 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 402.112,31 ₺ | 402.112,31 ₺ |
2 | 205.374,50 ₺ | 410.749,01 ₺ |
3 | 139.224,64 ₺ | 417.673,93 ₺ |
4 | 106.130,26 ₺ | 424.521,04 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 205.588,48 ₺ | 411.176,95 ₺ |
3 | 139.496,97 ₺ | 418.490,92 ₺ |
4 | 106.431,77 ₺ | 425.727,07 ₺ |
5 | 86.608,21 ₺ | 433.041,03 ₺ |
6 | 73.373,05 ₺ | 440.238,28 ₺ |
7 | 63.930,48 ₺ | 447.513,34 ₺ |
8 | 56.853,41 ₺ | 454.827,30 ₺ |
9 | 51.340,38 ₺ | 462.063,46 ₺ |
10 | 46.933,85 ₺ | 469.338,52 ₺ |
11 | 43.328,51 ₺ | 476.613,57 ₺ |
12 | 40.324,05 ₺ | 483.888,63 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 205.588,48 ₺ | 411.176,95 ₺ |
3 | 139.496,97 ₺ | 418.490,92 ₺ |
4 | 106.431,77 ₺ | 425.727,07 ₺ |
5 | 86.608,21 ₺ | 433.041,03 ₺ |
6 | 73.373,05 ₺ | 440.238,28 ₺ |
7 | 63.930,48 ₺ | 447.513,34 ₺ |
8 | 56.853,41 ₺ | 454.827,30 ₺ |
9 | 51.340,38 ₺ | 462.063,46 ₺ |
10 | 46.933,85 ₺ | 469.338,52 ₺ |
11 | 43.328,51 ₺ | 476.613,57 ₺ |
12 | 40.324,05 ₺ | 483.888,63 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 205.588,48 ₺ | 411.176,95 ₺ |
3 | 139.496,97 ₺ | 418.490,92 ₺ |
4 | 106.431,77 ₺ | 425.727,07 ₺ |
5 | 86.608,21 ₺ | 433.041,03 ₺ |
6 | 73.373,05 ₺ | 440.238,28 ₺ |
7 | 63.930,48 ₺ | 447.513,34 ₺ |
8 | 56.853,41 ₺ | 454.827,30 ₺ |
9 | 51.340,38 ₺ | 462.063,46 ₺ |
10 | 46.933,85 ₺ | 469.338,52 ₺ |
11 | 43.328,51 ₺ | 476.613,57 ₺ |
12 | 40.324,05 ₺ | 483.888,63 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 205.588,48 ₺ | 411.176,95 ₺ |
3 | 139.496,97 ₺ | 418.490,92 ₺ |
4 | 106.431,77 ₺ | 425.727,07 ₺ |
5 | 86.608,21 ₺ | 433.041,03 ₺ |
6 | 73.373,05 ₺ | 440.238,28 ₺ |
7 | 63.930,48 ₺ | 447.513,34 ₺ |
8 | 56.853,41 ₺ | 454.827,30 ₺ |
9 | 51.340,38 ₺ | 462.063,46 ₺ |
10 | 46.933,85 ₺ | 469.338,52 ₺ |
11 | 43.328,51 ₺ | 476.613,57 ₺ |
12 | 40.324,05 ₺ | 483.888,63 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 205.588,48 ₺ | 411.176,95 ₺ |
3 | 139.496,97 ₺ | 418.490,92 ₺ |
4 | 106.431,77 ₺ | 425.727,07 ₺ |
5 | 86.608,21 ₺ | 433.041,03 ₺ |
6 | 73.373,05 ₺ | 440.238,28 ₺ |
7 | 63.930,48 ₺ | 447.513,34 ₺ |
8 | 56.853,41 ₺ | 454.827,30 ₺ |
9 | 51.340,38 ₺ | 462.063,46 ₺ |
10 | 46.933,85 ₺ | 469.338,52 ₺ |
11 | 43.328,51 ₺ | 476.613,57 ₺ |
12 | 40.324,05 ₺ | 483.888,63 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 205.588,48 ₺ | 411.176,95 ₺ |
3 | 139.496,97 ₺ | 418.490,92 ₺ |
4 | 106.431,77 ₺ | 425.727,07 ₺ |
5 | 86.608,21 ₺ | 433.041,03 ₺ |
6 | 73.373,05 ₺ | 440.238,28 ₺ |
7 | 63.930,48 ₺ | 447.513,34 ₺ |
8 | 56.853,41 ₺ | 454.827,30 ₺ |
9 | 51.340,38 ₺ | 462.063,46 ₺ |
10 | 46.933,85 ₺ | 469.338,52 ₺ |
11 | 43.328,51 ₺ | 476.613,57 ₺ |
12 | 40.324,05 ₺ | 483.888,63 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 205.588,48 ₺ | 411.176,95 ₺ |
3 | 139.496,97 ₺ | 418.490,92 ₺ |
4 | 106.431,77 ₺ | 425.727,07 ₺ |
5 | 86.608,21 ₺ | 433.041,03 ₺ |
6 | 73.373,05 ₺ | 440.238,28 ₺ |
7 | 63.930,48 ₺ | 447.513,34 ₺ |
8 | 56.853,41 ₺ | 454.827,30 ₺ |
9 | 51.340,38 ₺ | 462.063,46 ₺ |
10 | 46.933,85 ₺ | 469.338,52 ₺ |
11 | 43.328,51 ₺ | 476.613,57 ₺ |
12 | 40.324,05 ₺ | 483.888,63 ₺ |
Ürün incelemeleri, müşterilerin çeşitli platformlarda ürünler hakkındaki görüşlerini, önerilerini ve sorularını paylaşabilecekleri, diğer müşterilerin deneyimlerini öğrenebilecekleri önemli bir araçtır. Bu nedenle, ürün incelemelerini yayınlarken olumlu ya da olumsuz olmasından bağımsız olarak metin ve varsa görseller bakımından aşağıdaki kriterlere uygun olmasına özen gösteriyoruz:
Kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği bizim için önemlidir. Bu kapsamda, kişisel verilerin korunması konusundaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, veri sorumlusu sıfatıyla faaliyet gösterdiğimiz adresimizde işlenen kişisel veriler hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
Level Bilgisayar Bilişim Yazılım Şirketi, çağdaş ve uluslararası standartlara uygun olarak bilişim sektöründe ürün tedariği ve çözümleri sunma amacıyla 2017 yılında Ankara’da kurulmuştur.
Level Bilgisayar Bilişim Yazılım Şirketi, çağdaş ve uluslararası standartlara uygun olarak bilişim sektöründe ürün tedariği ve çözümleri sunma amacıyla 2017 yılında Ankara’da kurulmuştur.
Devamını OkuBu Site Daynex B2C Master ile hazırlanmıştır.