İşlemci Tipi | 13. Nesil Intel Core i5 |
İşlemci Kodu | i5-12500H |
Ürün Ailesi | MSI Mini |
Bellek Yuvası | 2 SODIMM |
Bellek Hızı | 2933 MHz |
İşlemci Hızı | 2.40 Ghz |
Kasa | Mini PC |
Ekran Kartı | INTEL HD Grafik |
Anabellek | 8 GB |
İşletim Sistemi | Windows 11 Professional |
Sabit Disk - SATA | Yok |
Ekran Kartı Belleği | Paylaşımlı |
Ekran Kartı Türü | Tümleşik |
Ön Bellek | 8 MB |
Ekran Kartı Tipi | INTEL |
Sabit Disk - SSD | 512 GB |
İşlemci Ailesi | Intel Core i5 |
Klavye | Yok |
Fare | Yok |
Bellek Tipi | DDR 4 |
İşletim Sistemi Ailesi | MS Windows |
Disk Tipi | SSD |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 43.073,90 ₺ | 43.073,90 ₺ |
2 | 21.999,53 ₺ | 43.999,05 ₺ |
3 | 14.913,61 ₺ | 44.740,84 ₺ |
4 | 11.368,57 ₺ | 45.474,30 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 43.073,90 ₺ | 43.073,90 ₺ |
2 | 21.999,53 ₺ | 43.999,05 ₺ |
3 | 14.913,61 ₺ | 44.740,84 ₺ |
4 | 11.368,57 ₺ | 45.474,30 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 43.073,90 ₺ | 43.073,90 ₺ |
2 | 21.999,53 ₺ | 43.999,05 ₺ |
3 | 14.913,61 ₺ | 44.740,84 ₺ |
4 | 11.368,57 ₺ | 45.474,30 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 43.073,90 ₺ | 43.073,90 ₺ |
2 | 21.999,53 ₺ | 43.999,05 ₺ |
3 | 14.913,61 ₺ | 44.740,84 ₺ |
4 | 11.368,57 ₺ | 45.474,30 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 43.073,90 ₺ | 43.073,90 ₺ |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 43.073,90 ₺ | 43.073,90 ₺ |
2 | 21.999,53 ₺ | 43.999,05 ₺ |
3 | 14.913,61 ₺ | 44.740,84 ₺ |
4 | 11.368,57 ₺ | 45.474,30 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 43.073,90 ₺ | 43.073,90 ₺ |
2 | 21.999,53 ₺ | 43.999,05 ₺ |
3 | 14.913,61 ₺ | 44.740,84 ₺ |
4 | 11.368,57 ₺ | 45.474,30 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 43.073,90 ₺ | 43.073,90 ₺ |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 43.073,90 ₺ | 43.073,90 ₺ |
2 | 21.999,53 ₺ | 43.999,05 ₺ |
3 | 14.913,61 ₺ | 44.740,84 ₺ |
4 | 11.368,57 ₺ | 45.474,30 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 43.073,90 ₺ | 43.073,90 ₺ |
2 | 21.999,53 ₺ | 43.999,05 ₺ |
3 | 14.913,61 ₺ | 44.740,84 ₺ |
4 | 11.368,57 ₺ | 45.474,30 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 22.022,45 ₺ | 44.044,89 ₺ |
3 | 14.942,79 ₺ | 44.828,36 ₺ |
4 | 11.400,87 ₺ | 45.603,49 ₺ |
5 | 9.277,39 ₺ | 46.386,95 ₺ |
6 | 7.859,65 ₺ | 47.157,91 ₺ |
7 | 6.848,17 ₺ | 47.937,21 ₺ |
8 | 6.090,08 ₺ | 48.720,68 ₺ |
9 | 5.499,53 ₺ | 49.495,81 ₺ |
10 | 5.027,51 ₺ | 50.275,10 ₺ |
11 | 4.641,31 ₺ | 51.054,40 ₺ |
12 | 4.319,47 ₺ | 51.833,70 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 22.022,45 ₺ | 44.044,89 ₺ |
3 | 14.942,79 ₺ | 44.828,36 ₺ |
4 | 11.400,87 ₺ | 45.603,49 ₺ |
5 | 9.277,39 ₺ | 46.386,95 ₺ |
6 | 7.859,65 ₺ | 47.157,91 ₺ |
7 | 6.848,17 ₺ | 47.937,21 ₺ |
8 | 6.090,08 ₺ | 48.720,68 ₺ |
9 | 5.499,53 ₺ | 49.495,81 ₺ |
10 | 5.027,51 ₺ | 50.275,10 ₺ |
11 | 4.641,31 ₺ | 51.054,40 ₺ |
12 | 4.319,47 ₺ | 51.833,70 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 22.022,45 ₺ | 44.044,89 ₺ |
3 | 14.942,79 ₺ | 44.828,36 ₺ |
4 | 11.400,87 ₺ | 45.603,49 ₺ |
5 | 9.277,39 ₺ | 46.386,95 ₺ |
6 | 7.859,65 ₺ | 47.157,91 ₺ |
7 | 6.848,17 ₺ | 47.937,21 ₺ |
8 | 6.090,08 ₺ | 48.720,68 ₺ |
9 | 5.499,53 ₺ | 49.495,81 ₺ |
10 | 5.027,51 ₺ | 50.275,10 ₺ |
11 | 4.641,31 ₺ | 51.054,40 ₺ |
12 | 4.319,47 ₺ | 51.833,70 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 22.022,45 ₺ | 44.044,89 ₺ |
3 | 14.942,79 ₺ | 44.828,36 ₺ |
4 | 11.400,87 ₺ | 45.603,49 ₺ |
5 | 9.277,39 ₺ | 46.386,95 ₺ |
6 | 7.859,65 ₺ | 47.157,91 ₺ |
7 | 6.848,17 ₺ | 47.937,21 ₺ |
8 | 6.090,08 ₺ | 48.720,68 ₺ |
9 | 5.499,53 ₺ | 49.495,81 ₺ |
10 | 5.027,51 ₺ | 50.275,10 ₺ |
11 | 4.641,31 ₺ | 51.054,40 ₺ |
12 | 4.319,47 ₺ | 51.833,70 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 22.022,45 ₺ | 44.044,89 ₺ |
3 | 14.942,79 ₺ | 44.828,36 ₺ |
4 | 11.400,87 ₺ | 45.603,49 ₺ |
5 | 9.277,39 ₺ | 46.386,95 ₺ |
6 | 7.859,65 ₺ | 47.157,91 ₺ |
7 | 6.848,17 ₺ | 47.937,21 ₺ |
8 | 6.090,08 ₺ | 48.720,68 ₺ |
9 | 5.499,53 ₺ | 49.495,81 ₺ |
10 | 5.027,51 ₺ | 50.275,10 ₺ |
11 | 4.641,31 ₺ | 51.054,40 ₺ |
12 | 4.319,47 ₺ | 51.833,70 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 22.022,45 ₺ | 44.044,89 ₺ |
3 | 14.942,79 ₺ | 44.828,36 ₺ |
4 | 11.400,87 ₺ | 45.603,49 ₺ |
5 | 9.277,39 ₺ | 46.386,95 ₺ |
6 | 7.859,65 ₺ | 47.157,91 ₺ |
7 | 6.848,17 ₺ | 47.937,21 ₺ |
8 | 6.090,08 ₺ | 48.720,68 ₺ |
9 | 5.499,53 ₺ | 49.495,81 ₺ |
10 | 5.027,51 ₺ | 50.275,10 ₺ |
11 | 4.641,31 ₺ | 51.054,40 ₺ |
12 | 4.319,47 ₺ | 51.833,70 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 22.022,45 ₺ | 44.044,89 ₺ |
3 | 14.942,79 ₺ | 44.828,36 ₺ |
4 | 11.400,87 ₺ | 45.603,49 ₺ |
5 | 9.277,39 ₺ | 46.386,95 ₺ |
6 | 7.859,65 ₺ | 47.157,91 ₺ |
7 | 6.848,17 ₺ | 47.937,21 ₺ |
8 | 6.090,08 ₺ | 48.720,68 ₺ |
9 | 5.499,53 ₺ | 49.495,81 ₺ |
10 | 5.027,51 ₺ | 50.275,10 ₺ |
11 | 4.641,31 ₺ | 51.054,40 ₺ |
12 | 4.319,47 ₺ | 51.833,70 ₺ |
Ürün incelemeleri, müşterilerin çeşitli platformlarda ürünler hakkındaki görüşlerini, önerilerini ve sorularını paylaşabilecekleri, diğer müşterilerin deneyimlerini öğrenebilecekleri önemli bir araçtır. Bu nedenle, ürün incelemelerini yayınlarken olumlu ya da olumsuz olmasından bağımsız olarak metin ve varsa görseller bakımından aşağıdaki kriterlere uygun olmasına özen gösteriyoruz:
Kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği bizim için önemlidir. Bu kapsamda, kişisel verilerin korunması konusundaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, veri sorumlusu sıfatıyla faaliyet gösterdiğimiz adresimizde işlenen kişisel veriler hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
Level Bilgisayar Bilişim Yazılım Şirketi, çağdaş ve uluslararası standartlara uygun olarak bilişim sektöründe ürün tedariği ve çözümleri sunma amacıyla 2017 yılında Ankara’da kurulmuştur.
Level Bilgisayar Bilişim Yazılım Şirketi, çağdaş ve uluslararası standartlara uygun olarak bilişim sektöründe ürün tedariği ve çözümleri sunma amacıyla 2017 yılında Ankara’da kurulmuştur.
Devamını OkuBu Site Daynex B2C Master ile hazırlanmıştır.