Tarama Boyutu | A3 |
Baskı Aylık Kapasite | 60.000 Sayfa |
Faks Hızı | 33,6 Kbps |
Baskı Tepsi Adedi (Maks.) | 4 |
Kopyalama Hızı (Renkli) (Dk) | 23 sayfa/dak |
Ses Seviyesi | 52dB |
Kopyalama Hızı (Siyah) (Dk) | 23 sayfa/dak |
Baskı İlk Sayfa Hızı (Renkli) | 14 Saniye (A4) |
Baskı İlk Sayfa Hızı (Siyah) | 14 Saniye (A4) |
Baskı Ortam Ağırlığı (maks.) | 256 gr / m2 |
İşlemci Hızı | 800 Mhz |
Kopyalama Çözünürlüğü | 300 x 600 dpi |
Kullanıcı Sayısı | 25 |
HDD Kapasite | 250GB |
Tarama Hızı (Dakika) | 50 |
Baskı Hızı (Siyah) | 35 sayfa/dak (A4) |
Baskı Hızı (Renkli) | 35 sayfa/dak (A4) |
Baskı Kağıt Kapasitesi (Maks.) | 900 Sayfa |
Baskı Kağıt Kapasitesi (Stand. | 400 Sayfa |
Baskı İlk Sayfa Hızı (Renkli) | 9,5 Saniye (A4) |
Baskı İlk Sayfa Hızı (Siyah) | 9,5 Saniye (A4) |
Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
Garanti Süresi | 2 Yıl |
Yazıcı Tipi | Lazer Çok İşlevli Renkli |
Türü | Lazer Yazıcılar |
Tarayıcı | Var |
Baskı Teknolojisi | Lazer |
Renk | Beyaz |
İşlevler | Tarayıcı |
İşlevler | Fotokopi |
İşlevler | Baskı |
Baskı Boyutu | A4 |
İşlevler | Faks |
Çift Taraflı Baskı | Otomatik |
Tarama Boyutu | A4 |
Kartuş Sayısı | 4 Adet |
Baskı Türü | Renkli |
Baskı Kalitesi (Siyah) | 1200X1200 dpi |
Tarama Çözünürlüğü | 1200x1200dpi |
Bağlantı | USB |
Baskı Kalitesi (Renkli) | 1200x1200 dpi |
Baskı Boyutu | A3 |
Faks Belleği | 100 sayfa |
Tarayıcı Otomatik Bel. Bes. | 50 sayfa |
Baskı Tepsi Adedi (Stan.) | 1 |
Tarayıcı Tipi | Oto.Belge Besleme |
Baskı Hızı (Renkli) | 13 sayfa/dak (A3) |
Bağlantı | 10/100 |
Kart Okuyucu | Var - Ops. 16GB Kart Bellek |
Bellek Kapasite (Dahili) | 1280MB |
Bellek Kapasite (Max) | 768 MB |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 158.060,10 ₺ | 158.060,10 ₺ |
2 | 80.727,48 ₺ | 161.454,97 ₺ |
3 | 54.725,66 ₺ | 164.176,98 ₺ |
4 | 41.717,10 ₺ | 166.868,40 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 158.060,10 ₺ | 158.060,10 ₺ |
2 | 80.727,48 ₺ | 161.454,97 ₺ |
3 | 54.725,66 ₺ | 164.176,98 ₺ |
4 | 41.717,10 ₺ | 166.868,40 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 158.060,10 ₺ | 158.060,10 ₺ |
2 | 80.727,48 ₺ | 161.454,97 ₺ |
3 | 54.725,66 ₺ | 164.176,98 ₺ |
4 | 41.717,10 ₺ | 166.868,40 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 158.060,10 ₺ | 158.060,10 ₺ |
2 | 80.727,48 ₺ | 161.454,97 ₺ |
3 | 54.725,66 ₺ | 164.176,98 ₺ |
4 | 41.717,10 ₺ | 166.868,40 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 158.060,10 ₺ | 158.060,10 ₺ |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 158.060,10 ₺ | 158.060,10 ₺ |
2 | 80.727,48 ₺ | 161.454,97 ₺ |
3 | 54.725,66 ₺ | 164.176,98 ₺ |
4 | 41.717,10 ₺ | 166.868,40 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 158.060,10 ₺ | 158.060,10 ₺ |
2 | 80.727,48 ₺ | 161.454,97 ₺ |
3 | 54.725,66 ₺ | 164.176,98 ₺ |
4 | 41.717,10 ₺ | 166.868,40 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 158.060,10 ₺ | 158.060,10 ₺ |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 158.060,10 ₺ | 158.060,10 ₺ |
2 | 80.727,48 ₺ | 161.454,97 ₺ |
3 | 54.725,66 ₺ | 164.176,98 ₺ |
4 | 41.717,10 ₺ | 166.868,40 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 158.060,10 ₺ | 158.060,10 ₺ |
2 | 80.727,48 ₺ | 161.454,97 ₺ |
3 | 54.725,66 ₺ | 164.176,98 ₺ |
4 | 41.717,10 ₺ | 166.868,40 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 80.811,59 ₺ | 161.623,18 ₺ |
3 | 54.832,70 ₺ | 164.498,11 ₺ |
4 | 41.835,62 ₺ | 167.342,46 ₺ |
5 | 34.043,48 ₺ | 170.217,39 ₺ |
6 | 28.841,07 ₺ | 173.046,45 ₺ |
7 | 25.129,44 ₺ | 175.906,09 ₺ |
8 | 22.347,63 ₺ | 178.781,02 ₺ |
9 | 20.180,60 ₺ | 181.625,37 ₺ |
10 | 18.448,50 ₺ | 184.485,01 ₺ |
11 | 17.031,33 ₺ | 187.344,65 ₺ |
12 | 15.850,36 ₺ | 190.204,29 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 80.811,59 ₺ | 161.623,18 ₺ |
3 | 54.832,70 ₺ | 164.498,11 ₺ |
4 | 41.835,62 ₺ | 167.342,46 ₺ |
5 | 34.043,48 ₺ | 170.217,39 ₺ |
6 | 28.841,07 ₺ | 173.046,45 ₺ |
7 | 25.129,44 ₺ | 175.906,09 ₺ |
8 | 22.347,63 ₺ | 178.781,02 ₺ |
9 | 20.180,60 ₺ | 181.625,37 ₺ |
10 | 18.448,50 ₺ | 184.485,01 ₺ |
11 | 17.031,33 ₺ | 187.344,65 ₺ |
12 | 15.850,36 ₺ | 190.204,29 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 80.811,59 ₺ | 161.623,18 ₺ |
3 | 54.832,70 ₺ | 164.498,11 ₺ |
4 | 41.835,62 ₺ | 167.342,46 ₺ |
5 | 34.043,48 ₺ | 170.217,39 ₺ |
6 | 28.841,07 ₺ | 173.046,45 ₺ |
7 | 25.129,44 ₺ | 175.906,09 ₺ |
8 | 22.347,63 ₺ | 178.781,02 ₺ |
9 | 20.180,60 ₺ | 181.625,37 ₺ |
10 | 18.448,50 ₺ | 184.485,01 ₺ |
11 | 17.031,33 ₺ | 187.344,65 ₺ |
12 | 15.850,36 ₺ | 190.204,29 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 80.811,59 ₺ | 161.623,18 ₺ |
3 | 54.832,70 ₺ | 164.498,11 ₺ |
4 | 41.835,62 ₺ | 167.342,46 ₺ |
5 | 34.043,48 ₺ | 170.217,39 ₺ |
6 | 28.841,07 ₺ | 173.046,45 ₺ |
7 | 25.129,44 ₺ | 175.906,09 ₺ |
8 | 22.347,63 ₺ | 178.781,02 ₺ |
9 | 20.180,60 ₺ | 181.625,37 ₺ |
10 | 18.448,50 ₺ | 184.485,01 ₺ |
11 | 17.031,33 ₺ | 187.344,65 ₺ |
12 | 15.850,36 ₺ | 190.204,29 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 80.811,59 ₺ | 161.623,18 ₺ |
3 | 54.832,70 ₺ | 164.498,11 ₺ |
4 | 41.835,62 ₺ | 167.342,46 ₺ |
5 | 34.043,48 ₺ | 170.217,39 ₺ |
6 | 28.841,07 ₺ | 173.046,45 ₺ |
7 | 25.129,44 ₺ | 175.906,09 ₺ |
8 | 22.347,63 ₺ | 178.781,02 ₺ |
9 | 20.180,60 ₺ | 181.625,37 ₺ |
10 | 18.448,50 ₺ | 184.485,01 ₺ |
11 | 17.031,33 ₺ | 187.344,65 ₺ |
12 | 15.850,36 ₺ | 190.204,29 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 80.811,59 ₺ | 161.623,18 ₺ |
3 | 54.832,70 ₺ | 164.498,11 ₺ |
4 | 41.835,62 ₺ | 167.342,46 ₺ |
5 | 34.043,48 ₺ | 170.217,39 ₺ |
6 | 28.841,07 ₺ | 173.046,45 ₺ |
7 | 25.129,44 ₺ | 175.906,09 ₺ |
8 | 22.347,63 ₺ | 178.781,02 ₺ |
9 | 20.180,60 ₺ | 181.625,37 ₺ |
10 | 18.448,50 ₺ | 184.485,01 ₺ |
11 | 17.031,33 ₺ | 187.344,65 ₺ |
12 | 15.850,36 ₺ | 190.204,29 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 80.811,59 ₺ | 161.623,18 ₺ |
3 | 54.832,70 ₺ | 164.498,11 ₺ |
4 | 41.835,62 ₺ | 167.342,46 ₺ |
5 | 34.043,48 ₺ | 170.217,39 ₺ |
6 | 28.841,07 ₺ | 173.046,45 ₺ |
7 | 25.129,44 ₺ | 175.906,09 ₺ |
8 | 22.347,63 ₺ | 178.781,02 ₺ |
9 | 20.180,60 ₺ | 181.625,37 ₺ |
10 | 18.448,50 ₺ | 184.485,01 ₺ |
11 | 17.031,33 ₺ | 187.344,65 ₺ |
12 | 15.850,36 ₺ | 190.204,29 ₺ |
Ürün incelemeleri, müşterilerin çeşitli platformlarda ürünler hakkındaki görüşlerini, önerilerini ve sorularını paylaşabilecekleri, diğer müşterilerin deneyimlerini öğrenebilecekleri önemli bir araçtır. Bu nedenle, ürün incelemelerini yayınlarken olumlu ya da olumsuz olmasından bağımsız olarak metin ve varsa görseller bakımından aşağıdaki kriterlere uygun olmasına özen gösteriyoruz:
Kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği bizim için önemlidir. Bu kapsamda, kişisel verilerin korunması konusundaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, veri sorumlusu sıfatıyla faaliyet gösterdiğimiz adresimizde işlenen kişisel veriler hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
Level Bilgisayar Bilişim Yazılım Şirketi, çağdaş ve uluslararası standartlara uygun olarak bilişim sektöründe ürün tedariği ve çözümleri sunma amacıyla 2017 yılında Ankara’da kurulmuştur.
Level Bilgisayar Bilişim Yazılım Şirketi, çağdaş ve uluslararası standartlara uygun olarak bilişim sektöründe ürün tedariği ve çözümleri sunma amacıyla 2017 yılında Ankara’da kurulmuştur.
Devamını OkuBu Site Daynex B2C Master ile hazırlanmıştır.