ViewSonic VA3208-4K-HD, iş ve ev kullanımına yönelik çift HDMI ve DisplayPort girişine sahip 32 inç 4K VA monitördür. Optimum ekran performansı ve rahat görüntüleme, göz sağlığı teknolojisi ve çeşitli ViewMode ön ayarları aracılığıyla sağlanır. Çalışma alanınızı genişletin ve düşük güç tüketimine sahip VESA uyumlu bir montaj parçasıyla tek bir ekranda gerçek anlamda kusursuz çoklu görev deneyimini yaşayın.
4K UHD'ye sahip bu 32 inç diyagonal ekran, mevcut FHD 1080p setinizin görüntüleyebildiğinin dört katını sunarak ayrıntıya önem veren profesyonellere fayda sağlar.
Yataydan dikey açılara kadar üstün performansın ve daha iyi görüntüleme kalitesinin keyfini çıkarın. SuperClear® Dikey Hizalama panel teknolojisiyle, ekrana ister yukarıdan, ister aşağıdan, ister önden veya yandan bakıyor olun, monitör her yönden net ve 178° iyi kontrast renkte kalır.
Endüstri standardı HDR10 Yüksek Dinamik Aralık ile uyumlu olan bu monitör, sıradan SDR ürünlerinin yeteneklerini büyük ölçüde aşan yüksek düzeyde tanımlanmış renk, parlaklık ve kontrast sunar.
Çift HDMI ve DisplayPort (DP) girişleri, monitörünüzü çok çeşitli cihazlara bağlama özgürlüğü sağlar.
ViewSonic Eye ProTech ile göz yorgunluğunuzu azaltın ve gözlerinizin sağlığını koruyun. Flicker-Free teknolojisi ekran titremesini ortadan kaldırırken, Mavi Işık Filtresi, uzun izleme sürelerinden kaynaklanan zararlı mavi ışığı en aza indirerek ekranın rahat izlenmesini sağlar.
Etkileyici 3 tarafı çerçevesiz ekranla büyük çerçevelerden kurtulun. Temiz estetik ve kesintisiz çoklu monitör özellikleri sunan daha şık görünümün keyfini çıkarın.
Enerji verimliliği göz önünde bulundurularak tasarlanan ViewSonic'in Eco Modu, karbon ayak izini başarıyla azaltır ve ofis genel giderlerini önemli ölçüde azaltır.
100mm x 100mm VESA uyumlu montaj tasarımını kullanarak monitörü tercihinize göre rahatça monte edin.
Webcam | Yok |
Ekran Boyutu | 31.5 inç |
Tepki Süresi | 4 ms |
Çözünürlük | 3840 X 2160 |
Ekran Tipi | LED |
Parlaklık | 300 nit |
Kontrast Oranı | 3.000:1 |
Yenileme Hızı | 60 Hz |
Kare/Geniş | 16:9 |
Hoparlör | Yok |
VESA Uyumu - Duvara Montaj | 100 x 100 mm |
HDMI | Var x2 |
DisplayPort | Var |
Yansımasız ekran | Evet |
Yakın Mesafe İzleme | Evet |
PC Giriş Soketi | Evet |
Piksel aralığı | 0.182X0.182 |
Yükseklik Ayarı | Yok |
Bil.İş.Mak. UygunTasarm | Evet |
USB-Type C | Yok |
Pivot | Yok |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 15.733,13 ₺ | 15.733,13 ₺ |
2 | 8.035,53 ₺ | 16.071,06 ₺ |
3 | 5.447,33 ₺ | 16.342 ₺ |
4 | 4.152,48 ₺ | 16.609,90 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 15.733,13 ₺ | 15.733,13 ₺ |
2 | 8.035,53 ₺ | 16.071,06 ₺ |
3 | 5.447,33 ₺ | 16.342 ₺ |
4 | 4.152,48 ₺ | 16.609,90 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 15.733,13 ₺ | 15.733,13 ₺ |
2 | 8.035,53 ₺ | 16.071,06 ₺ |
3 | 5.447,33 ₺ | 16.342 ₺ |
4 | 4.152,48 ₺ | 16.609,90 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 15.733,13 ₺ | 15.733,13 ₺ |
2 | 8.035,53 ₺ | 16.071,06 ₺ |
3 | 5.447,33 ₺ | 16.342 ₺ |
4 | 4.152,48 ₺ | 16.609,90 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 15.733,13 ₺ | 15.733,13 ₺ |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 15.733,13 ₺ | 15.733,13 ₺ |
2 | 8.035,53 ₺ | 16.071,06 ₺ |
3 | 5.447,33 ₺ | 16.342 ₺ |
4 | 4.152,48 ₺ | 16.609,90 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 15.733,13 ₺ | 15.733,13 ₺ |
2 | 8.035,53 ₺ | 16.071,06 ₺ |
3 | 5.447,33 ₺ | 16.342 ₺ |
4 | 4.152,48 ₺ | 16.609,90 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 15.733,13 ₺ | 15.733,13 ₺ |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 15.733,13 ₺ | 15.733,13 ₺ |
2 | 8.035,53 ₺ | 16.071,06 ₺ |
3 | 5.447,33 ₺ | 16.342 ₺ |
4 | 4.152,48 ₺ | 16.609,90 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 15.733,13 ₺ | 15.733,13 ₺ |
2 | 8.035,53 ₺ | 16.071,06 ₺ |
3 | 5.447,33 ₺ | 16.342 ₺ |
4 | 4.152,48 ₺ | 16.609,90 ₺ |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 8.043,90 ₺ | 16.087,80 ₺ |
3 | 5.457,99 ₺ | 16.373,97 ₺ |
4 | 4.164,27 ₺ | 16.657,09 ₺ |
5 | 3.388,65 ₺ | 16.943,26 ₺ |
6 | 2.870,81 ₺ | 17.224,86 ₺ |
7 | 2.501,36 ₺ | 17.509,50 ₺ |
8 | 2.224,46 ₺ | 17.795,67 ₺ |
9 | 2.008,76 ₺ | 18.078,80 ₺ |
10 | 1.836,34 ₺ | 18.363,44 ₺ |
11 | 1.695,28 ₺ | 18.648,09 ₺ |
12 | 1.577,73 ₺ | 18.932,73 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 8.043,90 ₺ | 16.087,80 ₺ |
3 | 5.457,99 ₺ | 16.373,97 ₺ |
4 | 4.164,27 ₺ | 16.657,09 ₺ |
5 | 3.388,65 ₺ | 16.943,26 ₺ |
6 | 2.870,81 ₺ | 17.224,86 ₺ |
7 | 2.501,36 ₺ | 17.509,50 ₺ |
8 | 2.224,46 ₺ | 17.795,67 ₺ |
9 | 2.008,76 ₺ | 18.078,80 ₺ |
10 | 1.836,34 ₺ | 18.363,44 ₺ |
11 | 1.695,28 ₺ | 18.648,09 ₺ |
12 | 1.577,73 ₺ | 18.932,73 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 8.043,90 ₺ | 16.087,80 ₺ |
3 | 5.457,99 ₺ | 16.373,97 ₺ |
4 | 4.164,27 ₺ | 16.657,09 ₺ |
5 | 3.388,65 ₺ | 16.943,26 ₺ |
6 | 2.870,81 ₺ | 17.224,86 ₺ |
7 | 2.501,36 ₺ | 17.509,50 ₺ |
8 | 2.224,46 ₺ | 17.795,67 ₺ |
9 | 2.008,76 ₺ | 18.078,80 ₺ |
10 | 1.836,34 ₺ | 18.363,44 ₺ |
11 | 1.695,28 ₺ | 18.648,09 ₺ |
12 | 1.577,73 ₺ | 18.932,73 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 8.043,90 ₺ | 16.087,80 ₺ |
3 | 5.457,99 ₺ | 16.373,97 ₺ |
4 | 4.164,27 ₺ | 16.657,09 ₺ |
5 | 3.388,65 ₺ | 16.943,26 ₺ |
6 | 2.870,81 ₺ | 17.224,86 ₺ |
7 | 2.501,36 ₺ | 17.509,50 ₺ |
8 | 2.224,46 ₺ | 17.795,67 ₺ |
9 | 2.008,76 ₺ | 18.078,80 ₺ |
10 | 1.836,34 ₺ | 18.363,44 ₺ |
11 | 1.695,28 ₺ | 18.648,09 ₺ |
12 | 1.577,73 ₺ | 18.932,73 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 8.043,90 ₺ | 16.087,80 ₺ |
3 | 5.457,99 ₺ | 16.373,97 ₺ |
4 | 4.164,27 ₺ | 16.657,09 ₺ |
5 | 3.388,65 ₺ | 16.943,26 ₺ |
6 | 2.870,81 ₺ | 17.224,86 ₺ |
7 | 2.501,36 ₺ | 17.509,50 ₺ |
8 | 2.224,46 ₺ | 17.795,67 ₺ |
9 | 2.008,76 ₺ | 18.078,80 ₺ |
10 | 1.836,34 ₺ | 18.363,44 ₺ |
11 | 1.695,28 ₺ | 18.648,09 ₺ |
12 | 1.577,73 ₺ | 18.932,73 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 8.043,90 ₺ | 16.087,80 ₺ |
3 | 5.457,99 ₺ | 16.373,97 ₺ |
4 | 4.164,27 ₺ | 16.657,09 ₺ |
5 | 3.388,65 ₺ | 16.943,26 ₺ |
6 | 2.870,81 ₺ | 17.224,86 ₺ |
7 | 2.501,36 ₺ | 17.509,50 ₺ |
8 | 2.224,46 ₺ | 17.795,67 ₺ |
9 | 2.008,76 ₺ | 18.078,80 ₺ |
10 | 1.836,34 ₺ | 18.363,44 ₺ |
11 | 1.695,28 ₺ | 18.648,09 ₺ |
12 | 1.577,73 ₺ | 18.932,73 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 8.043,90 ₺ | 16.087,80 ₺ |
3 | 5.457,99 ₺ | 16.373,97 ₺ |
4 | 4.164,27 ₺ | 16.657,09 ₺ |
5 | 3.388,65 ₺ | 16.943,26 ₺ |
6 | 2.870,81 ₺ | 17.224,86 ₺ |
7 | 2.501,36 ₺ | 17.509,50 ₺ |
8 | 2.224,46 ₺ | 17.795,67 ₺ |
9 | 2.008,76 ₺ | 18.078,80 ₺ |
10 | 1.836,34 ₺ | 18.363,44 ₺ |
11 | 1.695,28 ₺ | 18.648,09 ₺ |
12 | 1.577,73 ₺ | 18.932,73 ₺ |
Ürün incelemeleri, müşterilerin çeşitli platformlarda ürünler hakkındaki görüşlerini, önerilerini ve sorularını paylaşabilecekleri, diğer müşterilerin deneyimlerini öğrenebilecekleri önemli bir araçtır. Bu nedenle, ürün incelemelerini yayınlarken olumlu ya da olumsuz olmasından bağımsız olarak metin ve varsa görseller bakımından aşağıdaki kriterlere uygun olmasına özen gösteriyoruz:
Kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği bizim için önemlidir. Bu kapsamda, kişisel verilerin korunması konusundaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, veri sorumlusu sıfatıyla faaliyet gösterdiğimiz adresimizde işlenen kişisel veriler hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
Level Bilgisayar Bilişim Yazılım Şirketi, çağdaş ve uluslararası standartlara uygun olarak bilişim sektöründe ürün tedariği ve çözümleri sunma amacıyla 2017 yılında Ankara’da kurulmuştur.
Level Bilgisayar Bilişim Yazılım Şirketi, çağdaş ve uluslararası standartlara uygun olarak bilişim sektöründe ürün tedariği ve çözümleri sunma amacıyla 2017 yılında Ankara’da kurulmuştur.
Devamını OkuBu Site Daynex B2C Master ile hazırlanmıştır.